
prisma
Matheus de Oliveira Alves Leite
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 | R2 | Dust2 13–6 | 18–15 | 108.6 | 1.59 |
| 1 mars 2026 | R2 | Overpass 10–13 | 16–16 | 66.5 | 1.20 |
| 1 mars 2026 | R2 | Inferno 5–13 | 9–15 | 68.8 | 0.78 |
| 27 févr. 2026 | DAMAJUANA | Mirage 13–5 | 11–11 | 70.9 | 1.21 |
| 27 févr. 2026 | DAMAJUANA | Inferno 19–16 | 26–21 | 72.2 | 1.38 |
| 25 févr. 2026 | Isurus | Nuke 3–13 | 6–13 | 48.1 | 0.53 |
| 25 févr. 2026 | Isurus | Inferno 13–7 | 13–12 | 65.2 | 1.24 |
| 25 févr. 2026 | Isurus | Dust2 8–13 | 6–17 | 33.9 | 0.48 |
| 24 févr. 2026 | METANOIA | Dust2 10–13 | 15–16 | 61.0 | 1.01 |
| 24 févr. 2026 | METANOIA | Inferno 13–6 | 14–14 | 78.5 | 1.29 |
| 24 févr. 2026 | METANOIA | Ancient 17–19 | 35–25 | 111.0 | 1.62 |
| 22 févr. 2026 | ALZON | Dust2 22–20 | 22–30 | 62.2 | 0.73 |
| 22 févr. 2026 | ALZON | Ancient 13–10 | 16–12 | 80.5 | 1.20 |
| 9 févr. 2026 | GameHunters | Mirage 7–13 | 7–17 | 73.0 | 0.82 |
| 9 févr. 2026 | GameHunters | Dust2 7–13 | 10–14 | 60.5 | 0.83 |
| 8 févr. 2026 | Fake do Biru | Mirage 4–13 | 6–13 | 46.4 | 0.52 |
| 8 févr. 2026 | Fake do Biru | Anubis 12–16 | 16–22 | 70.4 | 0.87 |
| 5 févr. 2026 | Crashers | Ancient 16–12 | 24–18 | 94.8 | 1.31 |
| 5 févr. 2026 | Crashers | Dust2 4–13 | 8–14 | 61.4 | 0.74 |
| 5 févr. 2026 | Crashers | Inferno 13–8 | 15–13 | 83.6 | 1.28 |
| 4 févr. 2026 | Bad Luck | Dust2 13–7 | 9–12 | 61.6 | 1.03 |
| 4 févr. 2026 | Bad Luck | Nuke 8–13 | 11–16 | 64.1 | 0.83 |
| 4 févr. 2026 | Bad Luck | Ancient 11–13 | 15–18 | 71.0 | 0.94 |
| 22 janv. 2026 | FOLHA AMARELA | Nuke 22–20 | 25–27 | 53.3 | 0.89 |
| 22 janv. 2026 | FOLHA AMARELA | Dust2 6–13 | 8–19 | 65.1 | 0.59 |
Carrière
48 cartes
Rating0.99
K/D0.85
ADR69.6
KAST71,0 %
HS %53 %
Ouvertures85–121
Saison par saison
- 202631 cartes0.97
- 202517 cartes1.01





