
Terminé · BO3 · Online2–1dim. 21 déc. 2025 · 14:30
Veto
- 1. FORZE Reload retire Inferno

- 2. AaB retire Dust2

- 3. FORZE Reload prend Train

- 4. AaB prend Overpass

- 5. FORZE Reload retire Nuke

- 6. AaB retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–43éco 58–44 | +15 | 7–3 | 94.1éco 92.5 | 73,8 %éco 78,1 % | +5.03 % | 1.50 |
![]() | 55–49éco 55–49 | +6 | 12–9 | 91.4éco 92.4 | 72,3 %éco 72,8 % | +2.77 % | 1.35 |
![]() | 43–42éco 47–43 | +1 | 5–4 | 75.0éco 80.7 | 75,4 %éco 77,1 % | +0.72 % | 1.18 |
![]() | 37–47éco 38–45 | -10 | 7–7 | 67.7éco 69.8 | 73,8 %éco 72,7 % | -0.21 % | 1.00 |
![]() | 33–46éco 33–48 | -13 | 5–5 | 51.1éco 50.7 | 63,1 %éco 61,4 % | -2.43 % | 0.74 |
AaB | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59–43éco 60–44 | +16 | 4–8 | 90.8éco 92.8 | 73,8 %éco 74,6 % | -0.96 % | 1.25 |
![]() | 56–46éco 55–48 | +10 | 6–10 | 82.8éco 81.7 | 75,4 %éco 76,0 % | -0.78 % | 1.13 |
![]() | 44–45éco 41–50 | -1 | 11–3 | 74.2éco 70.8 | 73,8 %éco 65,9 % | -0.50 % | 0.94 |
![]() | 29–44éco 28–46 | -15 | 2–7 | 57.3éco 55.5 | 67,7 %éco 68,1 % | -0.11 % | 0.87 |
![]() | 37–49éco 40–52 | -12 | 5–9 | 75.9éco 76.4 | 66,2 %éco 66,8 % | -4.10 % | 0.87 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
sSen, wetfy substitutes Mol011, bekker.









