Terminé · BO3 · Online2–0lun. 8 déc. 2025 · 16:00
Face-à-faceSPARTA 4 – 1 MOUZ NXT2–019 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 42–118 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 42–113 juil. 2026 · ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 12–122 févr. 2026 · NODWIN Clutch Series 50–218 nov. 2025 · NODWIN Clutch Series 3 Closed Qualifier
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Nuke

- 2. SPARTA retire Dust2

- 3. MOUZ NXT prend Ancient

- 4. SPARTA prend Mirage

- 5. MOUZ NXT retire Inferno

- 6. SPARTA retire Train

- 7. reste Overpass
Stats de la série
SPARTA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–22éco 37–23 | +19 | 4–1 | 89.0éco 83.8 | 83,3 %éco 83,7 % | +6.61 % | 1.61 |
![]() | 45–29éco 45–31 | +16 | 6–9 | 90.2éco 89.9 | 81,2 %éco 82,5 % | +2.11 % | 1.39 |
![]() | 34–31éco 35–33 | +3 | 3–3 | 65.9éco 64.7 | 77,1 %éco 77,3 % | +0.77 % | 1.12 |
![]() | 34–32éco 35–33 | +2 | 4–3 | 77.3éco 76.5 | 72,9 %éco 74,4 % | +0.19 % | 1.09 |
![]() | 29–36éco 29–38 | -7 | 5–10 | 72.0éco 71.2 | 66,7 %éco 66,0 % | -1.12 % | 0.92 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–39éco 38–41 | -3 | 6–6 | 86.7éco 88.7 | 64,6 %éco 65,7 % | +0.87 % | 1.12 |
![]() | 34–35éco 34–34 | -1 | 5–8 | 75.8éco 77.4 | 72,9 %éco 66,1 % | -0.44 % | 1.11 |
![]() | 30–36éco 31–37 | -6 | 7–3 | 69.8éco 69.5 | 62,5 %éco 61,2 % | -1.72 % | 0.90 |
![]() | 23–37éco 25–36 | -14 | 3–2 | 50.8éco 53.2 | 68,8 %éco 71,1 % | -3.40 % | 0.82 |
![]() | 25–37éco 25–40 | -12 | 5–3 | 58.5éco 56.6 | 58,3 %éco 57,7 % | -3.86 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









