Terminé · BO3 · Online0–2mar. 18 nov. 2025 · 16:30
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. SPARTA retire Dust2

- 3. MOUZ NXT prend Train

- 4. SPARTA prend Mirage

- 5. MOUZ NXT retire Overpass

- 6. SPARTA retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
SPARTA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–42éco 46–43 | 0 | 11–9 | 92.5éco 95.7 | 75,0 %éco 77,9 % | +0.48 % | 1.26 |
![]() | 40–40éco 43–41 | 0 | 2–6 | 84.1éco 85.4 | 71,2 %éco 69,5 % | -1.99 % | 1.11 |
![]() | 29–37éco 29–38 | -8 | 4–7 | 58.7éco 59.5 | 71,2 %éco 73,7 % | +0.36 % | 0.97 |
![]() | 30–32éco 28–35 | -2 | 3–3 | 62.4éco 62.7 | 65,4 %éco 64,7 % | -1.97 % | 0.86 |
![]() | 26–38éco 26–38 | -12 | 3–4 | 56.8éco 55.6 | 63,5 %éco 59,1 % | -6.72 % | 0.66 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–36éco 48–39 | +9 | 8–5 | 85.4éco 87.5 | 75,0 %éco 74,4 % | +4.60 % | 1.46 |
![]() | 39–34éco 40–35 | +5 | 5–1 | 87.3éco 87.4 | 78,8 %éco 71,8 % | +4.30 % | 1.35 |
![]() | 36–32éco 33–36 | +4 | 7–8 | 74.5éco 72.3 | 73,1 %éco 76,3 % | +2.13 % | 1.12 |
![]() | 34–33éco 35–33 | +1 | 4–4 | 59.5éco 60.1 | 65,4 %éco 74,2 % | +0.03 % | 1.04 |
![]() | 35–34éco 34–35 | +1 | 5–5 | 72.8éco 70.4 | 71,2 %éco 70,9 % | -1.21 % | 0.99 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









