Aller au contenu
goumed
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VVDVV
Terminé · BO3 · LAN2–1dim. 26 oct. 2025 · 13:55
MIBRBrésil Brésil· n°14 mondialForme avant ce match :DDVVV

Veto

  1. 1. MIBR retire Dust2
  2. 2. BETBOOM retire Inferno
  3. 3. MIBR prend Overpass
  4. 4. BETBOOM prend Nuke
  5. 5. BETBOOM retire Train
  6. 6. MIBR retire Mirage
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie Boombl4Kirill Mikhailov49–39éco 47–42+1012–590.0éco 85.582,5 %éco 81,9 %+4.85 %1.43
Russie d1LedezDaniil Kustov45–32éco 45–34+132–684.3éco 82.973,7 %éco 67,7 %+1.70 %1.21
Russie S1renPavel Ogloblin38–33éco 38–36+53–767.5éco 67.380,7 %éco 75,6 %+2.47 %1.12
Russie ArtFr0stArtem Kharitonov42–31éco 36–34+115–069.8éco 64.678,9 %éco 77,4 %+1.40 %1.12
Russie MagnojezKirill Rodnov43–39éco 43–43+47–1086.7éco 85.777,2 %éco 76,6 %-0.89 %1.12
Stats de MIBR
MIBRK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Brésil brnz4nBreno Poletto40–44éco 41–43-410–478.7éco 79.463,2 %éco 61,9 %+1.81 %1.18
Brésil insaniFelipe Yuji42–46éco 45–45-46–1177.2éco 79.863,2 %éco 61,0 %-2.35 %0.99
Brésil brn$Bruno de Araújo29–40éco 30–40-114–350.1éco 51.468,4 %éco 68,4 %-1.83 %0.80
Brésil exitRaphael Lacerda30–45éco 32–45-155–362.6éco 65.471,9 %éco 64,3 %-3.64 %0.79
Kazakhstan QikertAleksei Golubev31–43éco 33–42-123–859.6éco 61.670,2 %éco 66,0 %-3.53 %0.79

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

brn$ substitutes kl1m.

Commentaires