Terminé · BO3 · Online1–2sam. 18 oct. 2025 · 12:30

Veto
- 1. Wildcard Academy retire Inferno

- 2. MASONIC retire Dust2

- 3. Wildcard Academy prend Ancient

- 4. MASONIC prend Train

- 5. Wildcard Academy retire Overpass

- 6. MASONIC retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
MASONIC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–46éco 56–43 | +6 | 5–5 | 75.9éco 79.2 | 69,0 %éco 65,7 % | +2.49 % | 1.20 |
![]() | 45–54éco 47–54 | -9 | 6–14 | 69.8éco 70.4 | 63,4 %éco 61,0 % | +0.17 % | 0.95 |
![]() | 35–50éco 37–47 | -15 | 4–6 | 64.6éco 67.1 | 62,0 %éco 61,4 % | +0.36 % | 0.94 |
![]() | 34–62éco 36–61 | -28 | 5–11 | 56.3éco 60.2 | 54,9 %éco 53,7 % | -2.32 % | 0.68 |
![]() | 32–53éco 31–55 | -21 | 8–7 | 48.5éco 49.2 | 52,1 %éco 49,1 % | -2.50 % | 0.66 |
Wildcard Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61–34éco 56–39 | +27 | 12–2 | 85.1éco 80.4 | 77,5 %éco 74,1 % | +3.73 % | 1.40 |
![]() | 56–42éco 54–45 | +14 | 14–10 | 84.2éco 81.9 | 70,4 %éco 64,4 % | +0.01 % | 1.15 |
![]() | 50–38éco 48–38 | +12 | 4–4 | 71.6éco 68.7 | 80,3 %éco 76,2 % | -0.01 % | 1.13 |
![]() | 48–41éco 49–44 | +7 | 9–5 | 74.4éco 75.0 | 78,9 %éco 72,0 % | -0.96 % | 1.11 |
![]() | 49–45éco 45–48 | +4 | 4–7 | 77.2éco 71.5 | 77,5 %éco 71,9 % | -0.97 % | 1.00 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









