Terminé · BO3 · Online1–2ven. 12 sept. 2025 · 16:00

Veto
- 1. Wildcard Academy retire Train

- 2. Back2TheGame retire Inferno
- 3. Wildcard Academy prend Ancient

- 4. Back2TheGame prend Mirage
- 5. Wildcard Academy retire Nuke

- 6. Back2TheGame retire Overpass
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Back2TheGame | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–33éco 46–36 | +12 | 2–2 | 86.8éco 87.9 | 84,9 %éco 84,5 % | +2.44 % | 1.40 |
![]() | 30–41éco 32–43 | -11 | 5–8 | 66.5éco 67.4 | 58,5 %éco 59,1 % | -2.46 % | 0.84 |
![]() | 33–39éco 30–40 | -6 | 3–10 | 70.0éco 66.0 | 66,0 %éco 64,3 % | -4.20 % | 0.79 |
![]() | 22–36éco 24–37 | -14 | 3–9 | 57.9éco 59.2 | 60,4 %éco 50,9 % | -2.31 % | 0.76 |
![]() | 25–36éco 24–36 | -11 | 4–6 | 52.5éco 51.5 | 67,9 %éco 57,1 % | -4.31 % | 0.69 |
Wildcard Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–31éco 45–32 | +12 | 12–1 | 89.3éco 89.8 | 84,9 %éco 86,8 % | +6.27 % | 1.63 |
![]() | 45–35éco 42–39 | +10 | 9–3 | 87.3éco 84.0 | 71,7 %éco 69,5 % | +2.98 % | 1.28 |
![]() | 35–29éco 35–30 | +6 | 6–5 | 78.2éco 77.8 | 83,0 %éco 78,1 % | +1.46 % | 1.20 |
![]() | 28–29éco 29–30 | -1 | 4–3 | 57.3éco 57.5 | 77,4 %éco 72,7 % | +1.98 % | 1.04 |
![]() | 34–33éco 36–34 | +1 | 4–5 | 60.4éco 61.3 | 69,8 %éco 65,8 % | -2.17 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









