Face-à-faceGameHunters 0 – 1 FOLHA AMARELA0–24 févr. 2026 · CCT Season 3 South America Series 8
Veto
- 1. GameHunters retire Train

- 2. FOLHA AMARELA retire Overpass
- 3. GameHunters prend Nuke

- 4. FOLHA AMARELA prend Ancient
- 5. GameHunters retire Dust2

- 6. FOLHA AMARELA retire Inferno
- 7. reste Mirage
Stats de la série
GameHunters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–35éco 45–35 | +6 | 5–1 | 83.6éco 87.0 | 83,7 %éco 82,9 % | +0.08 % | 1.26 |
![]() | 29–33éco 32–32 | -4 | 9–5 | 69.9éco 73.9 | 77,6 %éco 75,7 % | +1.63 % | 1.10 |
![]() | 31–35éco 30–36 | -4 | 5–5 | 75.7éco 73.4 | 65,3 %éco 66,4 % | -0.23 % | 1.00 |
![]() | 29–34éco 26–36 | -5 | 3–3 | 54.3éco 52.9 | 65,3 %éco 73,2 % | -4.84 % | 0.73 |
![]() | 26–40éco 25–42 | -14 | 6–7 | 66.0éco 63.6 | 55,1 %éco 60,0 % | -3.18 % | 0.71 |
| FOLHA AMARELA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–28éco 37–30 | +9 | 2–7 | 88.4éco 87.1 | 73,5 %éco 70,4 % | +3.50 % | 1.34 |
![]() | 41–30éco 41–32 | +11 | 3–8 | 89.8éco 88.4 | 73,5 %éco 75,4 % | +2.34 % | 1.32 |
![]() | 37–35éco 37–37 | +2 | 6–3 | 76.0éco 74.0 | 81,6 %éco 81,6 % | -0.57 % | 1.10 |
![]() | 32–34éco 33–33 | -2 | 6–2 | 68.8éco 71.6 | 75,5 %éco 70,3 % | +0.67 % | 1.05 |
![]() | 30–31éco 28–34 | -1 | 4–8 | 64.3éco 59.0 | 71,4 %éco 65,8 % | +0.33 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









