Terminé · BO3 · Online2–0dim. 5 oct. 2025 · 07:00

Face-à-faceSemperFi 6 – 0 Ground Zero2–025 mars 2026 · ESL Challenger League Season 51 Oceania Cup 21–017 mars 2026 · ANZC Locals Brisbane 20262–014 mars 2026 · DFRAG Wildcard LAN Season 12–111 nov. 2025 · ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 42–06 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 32–04 oct. 2025 · DFRAG Open Series 1
Veto
- 1. Ground Zero retire Overpass

- 2. SemperFi retire Train

- 3. Ground Zero prend Mirage

- 4. SemperFi prend Dust2

- 5. Ground Zero retire Ancient

- 6. SemperFi retire Inferno

- 7. reste Nuke
Stats de la série
SemperFi | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–16éco 40–17 | +23 | 6–2 | 104.3éco 104.0 | 88,6 %éco 88,7 % | +6.66 % | 1.93 |
![]() | 34–17éco 33–18 | +17 | 4–2 | 92.9éco 90.1 | 88,6 %éco 86,0 % | +6.47 % | 1.74 |
![]() | 27–18éco 24–21 | +9 | 4–2 | 95.3éco 86.4 | 85,7 %éco 80,2 % | +3.94 % | 1.39 |
![]() | 20–18éco 21–21 | +2 | 4–2 | 68.0éco 68.0 | 88,6 %éco 86,5 % | +0.64 % | 1.21 |
![]() | 28–20éco 23–25 | +8 | 6–3 | 76.1éco 66.6 | 77,1 %éco 76,3 % | -0.33 % | 1.03 |
Ground Zero | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20–30éco 23–30 | -10 | 2–4 | 63.3éco 69.1 | 62,9 %éco 64,4 % | -2.58 % | 0.85 |
![]() | 19–31éco 21–31 | -12 | 3–3 | 72.3éco 77.8 | 57,1 %éco 59,3 % | -2.07 % | 0.84 |
![]() | 19–31éco 23–31 | -12 | 3–6 | 63.2éco 72.4 | 65,7 %éco 69,8 % | -6.23 % | 0.77 |
![]() | 16–26éco 17–26 | -10 | 2–1 | 45.1éco 47.8 | 62,9 %éco 58,2 % | -1.18 % | 0.71 |
![]() | 15–30éco 15–29 | -15 | 1–10 | 49.9éco 51.5 | 62,9 %éco 63,8 % | -5.32 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









