Terminé · BO5 · LAN0–3sam. 20 sept. 2025 · 18:30
Face-à-faceSharks 3 – 3 9z2–127 mai 2026 · Stake Ranked Episode 20–28 mars 2026 · BetBoom Circuit X Pantanal Cuiabá 20260–32 mars 2026 · BetBoom RUSH B Summit Season 22–127 févr. 2026 · BetBoom RUSH B Summit Season 22–114 févr. 2026 · CCT Season 3 South America Series 80–28 févr. 2026 · Ace SA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event
Veto
- 1. 9z retire Mirage

- 2. Sharks retire Dust2

- 3. 9z prend Train

- 4. Sharks prend Inferno

- 5. 9z prend Overpass

- 6. Sharks prend Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Sharks | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–47éco 39–47 | -10 | 4–6 | 72.9éco 74.1 | 62,7 %éco 62,3 % | -1.41 % | 0.96 |
![]() | 40–45éco 39–46 | -5 | 5–12 | 64.8éco 63.6 | 61,0 %éco 58,4 % | -1.98 % | 0.89 |
![]() | 30–40éco 33–41 | -10 | 3–10 | 60.2éco 63.6 | 62,7 %éco 51,8 % | -0.83 % | 0.85 |
![]() | 27–43éco 28–46 | -16 | 2–4 | 56.2éco 59.4 | 64,4 %éco 65,4 % | -3.47 % | 0.73 |
![]() | 28–52éco 31–54 | -24 | 3–9 | 65.1éco 69.9 | 61,0 %éco 66,8 % | -4.21 % | 0.70 |
9z | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–30éco 55–32 | +28 | 10–5 | 106.8éco 101.7 | 86,4 %éco 80,9 % | +4.76 % | 1.63 |
![]() | 50–34éco 52–36 | +16 | 8–4 | 85.5éco 86.4 | 79,7 %éco 77,3 % | +3.32 % | 1.39 |
![]() | 46–32éco 48–33 | +14 | 10–3 | 79.9éco 79.9 | 84,7 %éco 81,6 % | +1.92 % | 1.33 |
![]() | 36–34éco 37–37 | +2 | 4–2 | 70.3éco 69.9 | 84,7 %éco 78,8 % | +0.26 % | 1.09 |
![]() | 36–33éco 31–39 | +3 | 9–3 | 57.7éco 52.7 | 76,3 %éco 73,7 % | +1.07 % | 0.94 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









