Terminé · BO3 · Online1–2mar. 16 sept. 2025 · 20:00

Face-à-faceReason 1 – 0 CYBERSHOKE2–125 août 2025 ·
Veto
- 1. Reason retire Overpass
- 2. CYBERSHOKE retire Inferno

- 3. Reason prend Nuke
- 4. CYBERSHOKE prend Mirage

- 5. Reason retire Train
- 6. CYBERSHOKE retire Ancient

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Reason | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–35éco 44–35 | +6 | 1–4 | 72.2éco 75.3 | 71,7 %éco 67,0 % | +2.70 % | 1.24 |
![]() | 40–49éco 42–54 | -9 | 12–6 | 74.0éco 76.4 | 71,7 %éco 72,6 % | -0.89 % | 1.04 |
![]() | 47–42éco 42–46 | +5 | 5–10 | 84.7éco 79.5 | 66,7 %éco 66,5 % | -1.80 % | 0.98 |
![]() | 37–37éco 36–38 | 0 | 5–4 | 62.7éco 61.5 | 63,3 %éco 59,7 % | -0.84 % | 0.93 |
![]() | 32–42éco 31–43 | -10 | 3–10 | 69.8éco 68.2 | 55,0 %éco 56,2 % | -2.73 % | 0.82 |
CYBERSHOKE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61–36éco 60–37 | +25 | 14–7 | 114.2éco 114.4 | 75,0 %éco 76,1 % | +6.51 % | 1.81 |
![]() | 46–37éco 44–40 | +9 | 7–2 | 74.5éco 76.7 | 73,3 %éco 70,5 % | +3.83 % | 1.28 |
![]() | 35–38éco 36–39 | -3 | 4–5 | 74.5éco 75.9 | 75,0 %éco 74,1 % | -0.36 % | 1.03 |
![]() | 37–44éco 40–45 | -7 | 6–8 | 59.6éco 62.5 | 60,0 %éco 58,3 % | -3.07 % | 0.85 |
![]() | 26–44éco 27–44 | -18 | 3–4 | 57.5éco 59.7 | 63,3 %éco 64,4 % | -3.49 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









