
fanatyk
Dominik Barkiet
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | Phantom | Overpass 10–13 | 16–19 | 74.9 | 0.81 |
| 1 juin 2026 | Phantom | Mirage 13–10 | 16–15 | 68.1 | 0.98 |
| 1 juin 2026 | Phantom | Dust2 11–13 | 21–13 | 83.6 | 1.49 |
| 31 mai 2026 | TDK | Mirage 13–8 | 13–13 | 64.0 | 1.16 |
| 31 mai 2026 | TDK | Dust2 14–16 | 25–20 | 86.1 | 1.09 |
| 31 mai 2026 | TDK | Anubis 13–11 | 14–14 | 73.7 | 1.26 |
| 31 mai 2026 | KOLESIE | Anubis 13–11 | 13–16 | 63.6 | 0.85 |
| 31 mai 2026 | KOLESIE | Overpass 13–5 | 10–12 | 60.6 | 0.88 |
| 30 mai 2026 | CYBERSHOKE | Mirage 13–10 | 14–14 | 61.7 | 1.16 |
| 30 mai 2026 | CYBERSHOKE | Overpass 16–13 | 10–22 | 52.7 | 0.50 |
| 30 mai 2026 | CYBERSHOKE | Dust2 10–13 | 6–15 | 34.1 | 0.65 |
| 30 mai 2026 | Leo | Dust2 6–13 | 10–15 | 56.5 | 0.78 |
| 30 mai 2026 | Leo | Anubis 13–7 | 12–11 | 76.9 | 0.99 |
| 30 mai 2026 | Leo | Ancient 13–10 | 11–16 | 65.8 | 0.95 |
| 29 mai 2026 | 100 Thieves | Ancient 11–13 | 14–17 | 68.7 | 0.95 |
| 29 mai 2026 | 100 Thieves | Dust2 10–13 | 13–15 | 57.7 | 1.17 |
| 28 mai 2026 | Johnny Speeds | Mirage 13–5 | 9–7 | 64.7 | 1.17 |
| 28 mai 2026 | Johnny Speeds | Inferno 5–13 | 10–14 | 71.9 | 0.98 |
| 28 mai 2026 | Johnny Speeds | Dust2 13–4 | 19–6 | 111.4 | 1.87 |
| 28 mai 2026 | Entropy | Anubis 13–6 | 13–8 | 60.4 | 1.15 |
| 28 mai 2026 | Entropy | Mirage 13–9 | 21–14 | 97.2 | 1.44 |
| 27 mai 2026 | Bebop | Mirage 13–7 | 11–12 | 71.8 | 1.16 |
| 27 mai 2026 | Bebop | Nuke 13–8 | 16–13 | 77.8 | 1.52 |
| 27 mai 2026 | Nemiga | Anubis 4–13 | 10–14 | 82.6 | 1.11 |
| 27 mai 2026 | Nemiga | Overpass 13–16 | 22–22 | 82.7 | 1.17 |
Carrière
289 cartes
Rating1.05
K/D0.95
ADR67.5
KAST71,6 %
HS %49 %
Ouvertures295–357
Saison par saison
- 2026107 cartes1.09
- 2025182 cartes1.05








