Terminé · BO3 · Online2–0sam. 6 sept. 2025 · 20:15
Veto
- 1. kONO retire Mirage

- 2. Reason retire Overpass
- 3. kONO prend Train

- 4. Reason prend Nuke
- 5. kONO retire Inferno

- 6. Reason retire Ancient
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Reason | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–20éco 31–21 | +12 | 6–1 | 108.9éco 104.6 | 82,4 %éco 75,5 % | +12.40 % | 1.99 |
![]() | 32–21éco 31–22 | +11 | 1–4 | 102.0éco 97.5 | 85,3 %éco 84,4 % | +4.54 % | 1.56 |
![]() | 24–16éco 26–17 | +8 | 1–2 | 66.6éco 68.8 | 76,5 %éco 80,5 % | +4.69 % | 1.42 |
![]() | 25–25éco 24–28 | 0 | 7–4 | 76.3éco 75.2 | 79,4 %éco 81,0 % | +1.10 % | 1.09 |
![]() | 24–23éco 23–25 | +1 | 2–6 | 64.6éco 61.7 | 76,5 %éco 72,4 % | -0.17 % | 1.05 |
kONO | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–27éco 24–27 | -5 | 5–3 | 59.4éco 63.7 | 61,8 %éco 66,1 % | -3.47 % | 0.90 |
![]() | 19–28éco 20–29 | -9 | 6–1 | 63.7éco 63.7 | 67,6 %éco 65,5 % | -2.40 % | 0.83 |
![]() | 20–28éco 22–28 | -8 | 4–2 | 76.6éco 81.2 | 70,6 %éco 71,7 % | -5.57 % | 0.82 |
![]() | 21–28éco 22–30 | -7 | 1–4 | 74.8éco 78.9 | 70,6 %éco 72,6 % | -5.83 % | 0.80 |
![]() | 21–26éco 20–26 | -5 | 1–7 | 64.1éco 62.7 | 61,8 %éco 58,1 % | -5.29 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









