Finished · BO5 · LAN1–3Fri, 26 Jun 2026 · 19:45
Veto
- 1. MIBR fe removes Mirage

- 2. Shimmer removes Anubis

- 3. MIBR fe picks Ancient

- 4. Shimmer picks Nuke

- 5. MIBR fe picks Dust2

- 6. Shimmer picks Inferno

- 7. left over Overpass
Series stats
Shimmer | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78–75eco 83–74 | +3 | 15–8 | 76.8eco 80.2 | 74.1%eco 75.2% | -0.19 % | 1.13 |
![]() | 76–78eco 78–80 | -2 | 8–15 | 89.0eco 88.5 | 65.7%eco 65.4% | -0.55 % | 1.10 |
| 71–79eco 74–80 | -8 | 12–12 | 65.2eco 65.6 | 72.2%eco 72.5% | +0.05 % | 1.00 | |
![]() | 58–77eco 61–75 | -19 | 4–12 | 62.2eco 64.3 | 67.6%eco 65.3% | -2.06 % | 0.87 |
| 68–76eco 65–82 | -8 | 9–12 | 62.7eco 61.2 | 66.7%eco 66.2% | -1.68 % | 0.85 |
MIBR fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 89–75eco 90–80 | +14 | 21–9 | 97.4eco 95.3 | 75.0%eco 75.7% | +2.96 % | 1.33 |
![]() | 89–75eco 86–79 | +14 | 19–17 | 86.7eco 83.3 | 76.9%eco 74.7% | +0.97 % | 1.19 |
![]() | 71–61eco 69–65 | +10 | 7–9 | 66.7eco 66.6 | 68.5%eco 69.9% | +2.57 % | 1.13 |
![]() | 76–71eco 76–74 | +5 | 8–5 | 76.5eco 76.7 | 71.3%eco 68.8% | +0.36 % | 1.11 |
![]() | 57–73eco 57–75 | -16 | 4–9 | 55.8eco 55.0 | 69.4%eco 67.9% | -2.67 % | 0.80 |
Numbers are the real scoreboard. In small print, the eco-adjusted value HLTV uses to compute the rating.







