
Terminé · BO3 · Online0–2ven. 6 nov. 2026 · 16:00

Veto
- 1. BASEMENT BOYS retire Inferno

- 2. Johnny Speeds retire Anubis

- 3. BASEMENT BOYS prend Ancient

- 4. Johnny Speeds prend Cache

- 5. BASEMENT BOYS retire Nuke

- 6. Johnny Speeds retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–32éco 28–32 | -6 | 8–8 | 81.8éco 86.6 | 68,3 %éco 67,3 % | +1.03 % | 1.14 |
![]() | 31–36éco 32–37 | -5 | 3–6 | 87.9éco 89.2 | 68,3 %éco 66,5 % | -3.63 % | 0.96 |
![]() | 25–30éco 26–29 | -5 | 3–5 | 74.0éco 75.4 | 63,4 %éco 57,7 % | -0.78 % | 0.94 |
![]() | 21–31éco 22–29 | -10 | 0–3 | 58.9éco 63.2 | 56,1 %éco 56,5 % | -2.41 % | 0.81 |
![]() | 23–33éco 25–35 | -10 | 1–4 | 57.6éco 61.6 | 61,0 %éco 61,8 % | -3.25 % | 0.77 |
BASEMENT BOYS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–25éco 45–28 | +21 | 8–1 | 100.3éco 97.4 | 78,0 %éco 80,3 % | +7.90 % | 1.80 |
![]() | 35–24éco 34–27 | +11 | 8–3 | 87.9éco 84.2 | 75,6 %éco 70,7 % | +0.63 % | 1.26 |
![]() | 28–28éco 28–30 | 0 | 6–5 | 86.7éco 85.9 | 80,5 %éco 77,5 % | +1.25 % | 1.20 |
![]() | 28–23éco 26–24 | +5 | 3–5 | 74.6éco 71.8 | 90,2 %éco 84,3 % | -0.44 % | 1.09 |
![]() | 23–26éco 23–28 | -3 | 1–1 | 61.9éco 60.8 | 75,6 %éco 72,0 % | -0.71 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









