Terminé · BO3 · Online2–0mar. 3 nov. 2026 · 19:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. mellren retire Cache

- 3. MOUZ NXT prend Nuke

- 4. mellren prend Mirage

- 5. MOUZ NXT retire Anubis

- 6. mellren retire Dust2

- 7. reste Ancient
Stats de la série
mellren | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–25éco 37–25 | +12 | 3–6 | 82.4éco 81.1 | 70,5 %éco 67,5 % | +3.45 % | 1.36 |
| 31–25éco 33–25 | +6 | 2–5 | 75.9éco 77.9 | 84,1 %éco 82,5 % | +2.93 % | 1.29 | |
![]() | 39–28éco 36–31 | +11 | 7–4 | 98.7éco 93.2 | 65,9 %éco 60,4 % | +0.63 % | 1.19 |
| 30–26éco 27–26 | +4 | 5–3 | 79.6éco 73.8 | 79,5 %éco 78,9 % | +0.82 % | 1.11 | |
| 19–25éco 18–25 | -6 | 4–5 | 46.1éco 43.5 | 70,5 %éco 67,1 % | -1.09 % | 0.81 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–29éco 34–30 | +6 | 7–3 | 73.4éco 76.7 | 65,9 %éco 65,9 % | +3.64 % | 1.24 |
![]() | 32–29éco 31–28 | +3 | 6–2 | 83.4éco 82.1 | 68,2 %éco 63,3 % | -0.89 % | 1.08 |
![]() | 19–34éco 20–32 | -15 | 1–5 | 53.8éco 57.5 | 68,2 %éco 67,2 % | -2.36 % | 0.79 |
![]() | 23–34éco 23–33 | -11 | 3–7 | 55.7éco 56.2 | 61,4 %éco 59,3 % | -3.14 % | 0.72 |
![]() | 20–31éco 19–31 | -11 | 6–4 | 57.8éco 56.5 | 59,1 %éco 60,8 % | -3.98 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






