Terminé · BO3 · Online2–1sam. 7 nov. 2026 · 20:00
Veto
- 1. your end retire Mirage
- 2. QUINTESSÊNCIA retire Anubis
- 3. your end prend Inferno
- 4. QUINTESSÊNCIA prend Cache
- 5. your end retire Nuke
- 6. QUINTESSÊNCIA retire Ancient
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| QUINTESSÊNCIA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70–34éco 69–35 | +36 | 3–2 | 95.7éco 93.2 | 88,4 %éco 89,3 % | +3.80 % | 1.65 | |
| 50–42éco 54–46 | +8 | 13–6 | 85.4éco 89.0 | 88,4 %éco 83,5 % | +1.22 % | 1.31 | |
| 42–39éco 41–43 | +3 | 12–5 | 63.9éco 63.1 | 75,4 %éco 75,3 % | +2.14 % | 1.12 | |
| 43–48éco 45–49 | -5 | 8–9 | 68.0éco 68.6 | 81,2 %éco 81,5 % | -0.12 % | 1.10 | |
| 37–44éco 38–47 | -7 | 4–6 | 60.8éco 60.0 | 82,6 %éco 80,4 % | -1.41 % | 0.94 |
| your end | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–47éco 58–50 | +9 | 7–6 | 75.7éco 75.6 | 76,8 %éco 69,9 % | +2.29 % | 1.19 | |
| 35–47éco 37–49 | -12 | 3–11 | 63.3éco 65.8 | 73,9 %éco 73,6 % | -1.05 % | 0.91 | |
| 39–51éco 40–52 | -12 | 7–11 | 73.1éco 75.1 | 66,7 %éco 62,3 % | -1.52 % | 0.88 | |
| 41–46éco 41–49 | -5 | 6–9 | 65.7éco 67.3 | 69,6 %éco 66,9 % | -1.03 % | 0.87 | |
| 36–51éco 38–54 | -15 | 5–3 | 55.6éco 56.8 | 66,7 %éco 59,2 % | -4.31 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.