Terminé · BO3 · Online0–2ven. 6 nov. 2026 · 23:00
Veto
- 1. MEIA NOITE retire Mirage
- 2. RUSH retire Nuke

- 3. MEIA NOITE prend Inferno
- 4. RUSH prend Dust2

- 5. MEIA NOITE retire Cache
- 6. RUSH retire Anubis

- 7. reste Ancient
Stats de la série
| MEIA NOITE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–31éco 33–31 | +3 | 5–2 | 82.0éco 82.7 | 71,7 %éco 70,8 % | +0.57 % | 1.17 |
![]() | 26–33éco 29–35 | -7 | 2–5 | 65.1éco 68.8 | 69,6 %éco 68,4 % | +0.04 % | 1.00 |
![]() | 31–37éco 30–37 | -6 | 5–6 | 76.4éco 74.8 | 65,2 %éco 61,8 % | -2.79 % | 0.90 |
![]() | 22–34éco 23–34 | -12 | 2–7 | 67.4éco 69.8 | 56,5 %éco 55,8 % | -1.27 % | 0.87 |
![]() | 24–34éco 25–36 | -10 | 5–7 | 52.0éco 55.6 | 65,2 %éco 64,3 % | -1.80 % | 0.78 |
RUSH | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–27éco 42–28 | +15 | 6–3 | 90.5éco 87.4 | 80,4 %éco 78,9 % | +5.73 % | 1.55 |
![]() | 35–26éco 32–30 | +9 | 5–3 | 79.2éco 75.3 | 80,4 %éco 76,5 % | +2.57 % | 1.24 |
![]() | 34–27éco 34–28 | +7 | 5–5 | 82.5éco 80.9 | 73,9 %éco 72,1 % | +1.05 % | 1.20 |
![]() | 25–33éco 27–35 | -8 | 7–5 | 67.2éco 71.3 | 73,9 %éco 71,1 % | +0.71 % | 1.02 |
![]() | 33–29éco 33–28 | +4 | 4–3 | 77.4éco 78.0 | 71,7 %éco 77,3 % | -4.81 % | 0.99 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









