
Terminé · BO3 · LAN2–0mer. 4 nov. 2026 · 05:35
Veto
- 1. Natus Vincere retire Mirage

- 2. B8 retire Anubis

- 3. Natus Vincere prend Ancient

- 4. B8 prend Dust2

- 5. Natus Vincere retire Nuke

- 6. B8 retire Inferno

- 7. reste Cache
Stats de la série
Natus Vincere | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–26éco 39–28 | +14 | 4–3 | 86.8éco 85.1 | 84,4 %éco 83,9 % | +4.19 % | 1.45 |
![]() | 31–25éco 30–24 | +6 | 5–1 | 83.0éco 81.5 | 82,2 %éco 78,7 % | +3.79 % | 1.35 |
![]() | 35–26éco 36–26 | +9 | 4–5 | 78.4éco 76.8 | 80,0 %éco 75,7 % | +2.18 % | 1.27 |
![]() | 25–27éco 22–27 | -2 | 2–5 | 62.8éco 58.2 | 64,4 %éco 58,1 % | +0.40 % | 0.91 |
![]() | 29–37éco 30–39 | -8 | 7–9 | 72.0éco 72.2 | 64,4 %éco 63,0 % | -2.24 % | 0.90 |
B8 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–33éco 35–32 | 0 | 1–4 | 82.4éco 85.7 | 64,4 %éco 62,6 % | +1.51 % | 1.20 |
![]() | 31–30éco 34–31 | +1 | 5–6 | 68.9éco 72.2 | 80,0 %éco 79,2 % | -2.20 % | 1.05 |
![]() | 31–33éco 30–34 | -2 | 8–4 | 76.8éco 74.4 | 68,9 %éco 60,8 % | -1.90 % | 0.96 |
![]() | 29–36éco 29–36 | -7 | 7–6 | 80.1éco 78.6 | 68,9 %éco 71,8 % | -2.08 % | 0.94 |
![]() | 16–30éco 13–30 | -14 | 2–2 | 35.4éco 31.6 | 51,1 %éco 44,8 % | -3.96 % | 0.53 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









