Terminé · BO3 · LAN2–1ven. 30 oct. 2026 · 16:35
Face-à-faceFluxo 4 – 2 ShindeN2–020 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 31–217 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–112 sept. 2026 · PGL Masters Bucharest 2026 South America Closed Qualifier2–19 sept. 2026 · PGL Masters Bucharest 2026 South America Closed Qualifier1–230 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 South America Cup 12–06 mars 2026 · BetBoom Circuit X Pantanal Cuiabá 2026
Veto
- 1. ShindeN retire Anubis

- 2. Fluxo retire Ancient

- 3. ShindeN prend Inferno

- 4. Fluxo prend Mirage

- 5. ShindeN retire Cache

- 6. Fluxo retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Fluxo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–37éco 46–38 | +11 | 2–3 | 78.1éco 75.5 | 79,0 %éco 76,1 % | +4.34 % | 1.33 |
![]() | 50–36éco 47–39 | +14 | 8–5 | 91.7éco 86.2 | 87,1 %éco 82,9 % | +2.22 % | 1.29 |
![]() | 47–40éco 47–43 | +7 | 12–12 | 78.5éco 77.9 | 80,6 %éco 76,9 % | +1.68 % | 1.22 |
![]() | 40–30éco 39–35 | +10 | 3–4 | 64.7éco 61.9 | 83,9 %éco 80,5 % | +1.41 % | 1.13 |
![]() | 28–38éco 28–40 | -10 | 6–6 | 57.4éco 56.2 | 71,0 %éco 65,6 % | -3.85 % | 0.78 |
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–45éco 49–44 | +1 | 6–5 | 81.6éco 83.9 | 79,0 %éco 77,5 % | +1.26 % | 1.20 |
![]() | 41–40éco 44–38 | +1 | 8–7 | 68.9éco 70.7 | 67,7 %éco 69,7 % | +1.15 % | 1.11 |
| 41–37éco 38–37 | +4 | 6–3 | 66.1éco 65.0 | 74,2 %éco 68,8 % | -0.57 % | 0.99 | |
![]() | 30–46éco 33–46 | -16 | 3–7 | 63.0éco 66.6 | 66,1 %éco 61,4 % | -2.17 % | 0.78 |
![]() | 23–46éco 27–47 | -23 | 7–9 | 41.9éco 46.4 | 61,3 %éco 59,0 % | -5.57 % | 0.59 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








