
Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 22 oct. 2026 · 19:00
Veto
- 1. Dark Moon retire Cache
- 2. WBT Academy retire Inferno

- 3. Dark Moon prend Dust2
- 4. WBT Academy prend Anubis

- 5. Dark Moon retire Nuke
- 6. WBT Academy retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
WBT Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–26éco 43–30 | +19 | 9–5 | 93.9éco 91.0 | 78,7 %éco 74,2 % | +5.23 % | 1.56 | |
![]() | 34–25éco 34–26 | +9 | 3–1 | 88.0éco 87.9 | 78,7 %éco 73,0 % | +3.77 % | 1.38 |
| 35–35éco 35–37 | 0 | 9–6 | 81.4éco 81.4 | 68,1 %éco 69,9 % | -1.50 % | 1.09 | |
| 24–24éco 24–24 | 0 | 5–3 | 49.0éco 48.3 | 70,2 %éco 71,2 % | -0.66 % | 0.95 | |
![]() | 24–26éco 23–26 | -2 | 3–3 | 57.8éco 56.8 | 72,3 %éco 69,0 % | -2.39 % | 0.85 |
| Dark Moon | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–32éco 35–32 | +1 | 5–7 | 69.8éco 72.4 | 70,2 %éco 72,1 % | +2.10 % | 1.17 | |
| 29–33éco 31–33 | -4 | 5–9 | 70.5éco 71.2 | 63,8 %éco 66,4 % | -0.42 % | 0.97 | |
![]() | 26–33éco 26–34 | -7 | 2–3 | 63.6éco 65.6 | 66,0 %éco 63,3 % | -0.96 % | 0.96 |
![]() | 23–30éco 23–30 | -7 | 1–2 | 68.7éco 68.1 | 59,6 %éco 57,1 % | -2.97 % | 0.80 |
![]() | 25–34éco 23–37 | -9 | 5–8 | 59.8éco 57.8 | 61,7 %éco 56,7 % | -2.19 % | 0.73 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




