Veto
- 1. BlinkDagger retire Ancient
- 2. ex-CYBERSHOKE retire Inferno
- 3. BlinkDagger prend Dust2
- 4. ex-CYBERSHOKE prend Nuke
- 5. BlinkDagger retire Cache
- 6. ex-CYBERSHOKE retire Anubis
- 7. reste Mirage
Stats de la série
| ex-CYBERSHOKE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–28éco 44–30 | +14 | 6–2 | 111.5éco 110.8 | 78,0 %éco 76,9 % | +7.13 % | 1.85 |
![]() | 33–16éco 31–16 | +17 | 5–6 | 79.6éco 75.7 | 85,4 %éco 87,1 % | +5.98 % | 1.57 |
![]() | 28–21éco 29–20 | +7 | 3–4 | 68.2éco 70.1 | 78,0 %éco 78,6 % | +0.60 % | 1.17 |
![]() | 30–28éco 28–31 | +2 | 4–5 | 72.5éco 66.9 | 73,2 %éco 68,4 % | +0.68 % | 1.03 |
![]() | 15–27éco 16–27 | -12 | 2–4 | 57.5éco 60.9 | 68,3 %éco 64,3 % | -2.41 % | 0.80 |
| BlinkDagger | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–28éco 29–29 | -3 | 5–2 | 59.1éco 65.0 | 65,9 %éco 66,9 % | +0.90 % | 1.04 | |
| 24–27éco 25–28 | -3 | 5–4 | 76.4éco 78.5 | 73,2 %éco 67,9 % | -1.28 % | 0.95 | |
![]() | 29–28éco 28–28 | +1 | 6–5 | 74.9éco 71.0 | 63,4 %éco 64,4 % | -3.99 % | 0.91 |
![]() | 25–32éco 23–34 | -7 | 2–4 | 72.4éco 69.4 | 56,1 %éco 53,1 % | -1.05 % | 0.83 |
![]() | 16–33éco 16–33 | -17 | 3–5 | 52.5éco 51.6 | 61,0 %éco 57,7 % | -6.56 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







