
Terminé · BO3 · Online2–1lun. 19 oct. 2026 · 13:00
Veto
- 1. Noir Verse retire Inferno

- 2. antidaun retire Cache
- 3. Noir Verse prend Anubis

- 4. antidaun prend Ancient
- 5. Noir Verse retire Mirage

- 6. antidaun retire Dust2
- 7. reste Nuke
Stats de la série
Noir Verse | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–28éco 46–27 | +20 | 6–2 | 77.5éco 75.9 | 77,2 %éco 75,6 % | +3.32 % | 1.32 |
![]() | 51–34éco 47–37 | +17 | 10–6 | 97.1éco 90.5 | 82,5 %éco 78,1 % | +2.03 % | 1.30 |
![]() | 45–37éco 46–39 | +8 | 6–5 | 90.1éco 87.9 | 78,9 %éco 77,3 % | +2.18 % | 1.29 |
| 44–36éco 45–38 | +8 | 6–5 | 84.2éco 84.7 | 89,5 %éco 89,0 % | -0.41 % | 1.22 | |
![]() | 40–36éco 41–38 | +4 | 5–6 | 74.2éco 76.0 | 78,9 %éco 73,9 % | -2.01 % | 1.07 |
| antidaun | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–48éco 47–49 | -3 | 9–9 | 86.8éco 89.0 | 61,4 %éco 61,8 % | +3.03 % | 1.22 |
| 39–41éco 41–39 | -2 | 7–6 | 74.1éco 74.6 | 57,9 %éco 57,6 % | +0.06 % | 1.03 | |
![]() | 35–44éco 37–45 | -9 | 4–7 | 59.2éco 61.8 | 70,2 %éco 68,6 % | -0.62 % | 0.93 |
![]() | 26–47éco 23–49 | -21 | 1–3 | 63.8éco 62.8 | 63,2 %éco 59,2 % | -1.49 % | 0.72 |
![]() | 23–48éco 24–48 | -25 | 3–8 | 50.3éco 51.7 | 52,6 %éco 54,7 % | -6.22 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







