Aller au contenu
goumed
BBLDanemark Danemark· n°47 mondialForme avant ce match :VVVDD
Terminé · BO3 · LAN0–2mar. 20 oct. 2026 · 13:00
BC.Game Other· n°49 mondialForme avant ce match :VVDDV

Veto

  1. 1. BC.Game retire Anubis
  2. 2. BBL retire Dust2
  3. 3. BC.Game prend Mirage
  4. 4. BBL prend Nuke
  5. 5. BBL retire Cache
  6. 6. BC.Game retire Inferno
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de BBL
BBLK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Danemark leakzJamie Bugge West Jensen29–26éco 31–25+34–392.6éco 95.064,9 %éco 59,9 %-0.45 %1.15
Danemark salazarJason Salazar16–26éco 15–25-103–561.4éco 63.667,6 %éco 68,1 %+0.86 %0.89
Danemark NickyBNicky Bruhn24–30éco 24–30-61–170.0éco 69.859,5 %éco 60,1 %-2.76 %0.83
Danemark IceBergOliver Berg14–29éco 15–27-153–750.1éco 54.659,5 %éco 60,0 %-6.02 %0.66
Danemark MistRMikkel Thomsen15–33éco 17–32-183–752.0éco 56.654,1 %éco 55,3 %-7.07 %0.53
Stats de BC.Game
BC.GameK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Mongolie mzinhoAyush Batbold31–17éco 30–18+144–199.1éco 96.678,4 %éco 78,4 %+3.10 %1.45
Danemark MagiskEmil Reif27–19éco 27–20+83–270.5éco 69.786,5 %éco 86,2 %+5.27 %1.42
Ukraine s1mpleOleksandr Kostyliev34–19éco 29–20+157–282.8éco 72.878,4 %éco 76,2 %+3.65 %1.37
Mongolie SenzuAzbayar Munkhbold27–19éco 26–22+85–479.2éco 75.489,2 %éco 78,4 %+2.11 %1.23
Australie asapTyson Paterson25–24éco 23–25+14–577.4éco 75.883,8 %éco 84,2 %+1.32 %1.15

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires