Aller au contenu
goumed
FOKUSUnion européenne Union européenne· n°54 mondialForme avant ce match :VVVVV
Terminé · BO3 · Online2–1dim. 1 nov. 2026 · 15:30
AcendBulgarie Bulgarie· n°114 mondialForme avant ce match :VVDVV

Veto

  1. 1. Acend retire Nuke
  2. 2. FOKUS retire Inferno
  3. 3. Acend prend Dust2
  4. 4. FOKUS prend Cache
  5. 5. Acend retire Anubis
  6. 6. FOKUS retire Mirage
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de FOKUS
FOKUSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Suède jocabJacob Nerheden47–36éco 51–37+119–683.1éco 86.186,4 %éco 88,9 %+4.28 %1.49
Finlande BanjoMatias Kivistö42–32éco 44–33+106–482.3éco 84.978,0 %éco 75,2 %+3.97 %1.38
Suède ztrErik Gustafsson36–40éco 38–41-47–572.0éco 73.071,2 %éco 75,0 %+1.54 %1.12
Finlande podiPaavo Heiskanen39–29éco 39–30+104–367.2éco 67.279,7 %éco 73,6 %+0.52 %1.11
Croatie MatheosMateo Prišlin40–38éco 41–38+27–881.0éco 82.767,8 %éco 68,2 %-2.52 %1.04
Stats de Acend
AcendK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Bulgarie SHiPZGeorgi Grigorov40–42éco 39–45-24–677.3éco 74.069,5 %éco 65,3 %+0.45 %1.05
Bulgarie SkrimoDimitar Yanulov32–48éco 35–50-1610–965.1éco 68.366,1 %éco 64,3 %-0.59 %0.89
Bulgarie AwaykeNSlaven Lyubenov35–37éco 34–41-23–661.0éco 59.967,8 %éco 61,1 %-1.48 %0.84
Bulgarie SPELLANTeodor Nikolov34–36éco 33–37-25–656.1éco 53.469,5 %éco 61,3 %-2.41 %0.83
Bulgarie REDSTARHristiyan Pironkov33–42éco 31–45-94–663.3éco 60.761,0 %éco 62,6 %-3.78 %0.74

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires