
Terminé · BO3 · Online2–0lun. 12 oct. 2026 · 19:05

Face-à-faceNuclear TigeRES 0 – 1 Johnny Speeds0–210 févr. 2026 · IEM Atlanta 2026 Closed Qualifier
Veto
- 1. Nuclear TigeRES retire Cache

- 2. Johnny Speeds retire Anubis

- 3. Nuclear TigeRES prend Ancient

- 4. Johnny Speeds prend Mirage

- 5. Johnny Speeds retire Inferno

- 6. Nuclear TigeRES retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Nuclear TigeRES | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–19éco 34–19 | +14 | 6–2 | 79.9éco 80.2 | 87,8 %éco 81,4 % | +4.89 % | 1.48 |
![]() | 33–25éco 34–26 | +8 | 5–2 | 87.4éco 85.8 | 85,4 %éco 77,4 % | +1.29 % | 1.30 |
![]() | 27–24éco 28–27 | +3 | 3–9 | 81.5éco 80.2 | 82,9 %éco 80,6 % | +2.72 % | 1.27 |
![]() | 30–23éco 27–21 | +7 | 3–4 | 79.8éco 75.3 | 65,9 %éco 62,6 % | +0.68 % | 1.15 |
![]() | 33–26éco 34–27 | +7 | 2–5 | 70.2éco 70.1 | 78,0 %éco 78,6 % | -1.21 % | 1.11 |
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–34éco 27–35 | -7 | 6–7 | 80.9éco 81.0 | 61,0 %éco 62,3 % | -0.47 % | 0.98 |
![]() | 24–29éco 24–30 | -5 | 6–3 | 69.9éco 70.8 | 68,3 %éco 66,1 % | -1.57 % | 0.94 |
![]() | 26–30éco 25–30 | -4 | 4–7 | 74.3éco 72.6 | 63,4 %éco 62,2 % | -1.57 % | 0.89 |
![]() | 18–30éco 20–30 | -12 | 3–0 | 48.2éco 51.4 | 70,7 %éco 67,2 % | -2.01 % | 0.76 |
![]() | 20–34éco 20–36 | -14 | 3–2 | 53.0éco 54.1 | 63,4 %éco 65,4 % | -2.75 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









