Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 8 oct. 2026 · 19:00
Veto
- 1. mellren retire Nuke

- 2. Saint Sinners retire Cache
- 3. mellren prend Mirage

- 4. Saint Sinners prend Dust2
- 5. mellren retire Anubis

- 6. Saint Sinners retire Inferno
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Saint Sinners | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–26éco 37–30 | +12 | 4–2 | 105.0éco 102.4 | 69,4 %éco 64,1 % | +4.98 % | 1.52 | |
![]() | 33–22éco 34–23 | +11 | 2–5 | 97.4éco 101.6 | 77,8 %éco 66,7 % | +4.37 % | 1.45 |
![]() | 28–19éco 27–19 | +9 | 6–5 | 85.4éco 80.9 | 80,6 %éco 76,7 % | +5.09 % | 1.44 |
![]() | 27–22éco 26–22 | +5 | 4–2 | 83.9éco 79.5 | 77,8 %éco 73,8 % | +2.89 % | 1.26 |
| 21–23éco 20–26 | -2 | 4–2 | 60.1éco 57.8 | 77,8 %éco 71,5 % | +0.05 % | 0.95 |
mellren | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–30éco 29–31 | -2 | 3–1 | 104.1éco 106.4 | 69,4 %éco 67,8 % | +0.56 % | 1.23 |
![]() | 23–29éco 25–29 | -6 | 2–5 | 66.9éco 73.1 | 55,6 %éco 60,2 % | -2.64 % | 0.88 |
| 22–31éco 22–30 | -9 | 5–5 | 71.3éco 73.4 | 61,1 %éco 67,7 % | -4.60 % | 0.77 | |
| 20–30éco 19–31 | -10 | 4–4 | 71.6éco 70.2 | 55,6 %éco 58,1 % | -4.55 % | 0.69 | |
| 16–27éco 18–26 | -11 | 2–5 | 41.5éco 43.4 | 52,8 %éco 53,8 % | -6.54 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




