Veto
- 1. SAW Youngsters retire Cache

- 2. antidaun retire Dust2
- 3. SAW Youngsters prend Inferno

- 4. antidaun prend Anubis
- 5. SAW Youngsters retire Nuke

- 6. antidaun retire Mirage
- 7. reste Ancient
Stats de la série
SAW Youngsters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–15éco 27–15 | +16 | 4–0 | 90.8éco 87.5 | 81,1 %éco 84,0 % | +7.51 % | 1.68 |
![]() | 33–25éco 33–27 | +8 | 3–3 | 107.1éco 101.9 | 83,8 %éco 83,2 % | +4.40 % | 1.54 |
![]() | 31–20éco 32–20 | +11 | 6–5 | 81.6éco 82.7 | 81,1 %éco 80,8 % | +4.65 % | 1.52 |
![]() | 27–23éco 28–23 | +4 | 7–6 | 74.7éco 76.1 | 78,4 %éco 75,8 % | +4.21 % | 1.36 |
![]() | 18–20éco 19–20 | -2 | 1–2 | 43.9éco 45.3 | 78,4 %éco 76,0 % | -2.57 % | 0.88 |
| antidaun | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–26éco 30–28 | +5 | 8–3 | 82.1éco 79.6 | 75,7 %éco 71,6 % | +1.04 % | 1.15 |
![]() | 20–31éco 21–32 | -11 | 6–5 | 82.2éco 85.2 | 70,3 %éco 69,5 % | -2.99 % | 0.89 |
| 24–31éco 23–32 | -7 | 0–7 | 72.4éco 70.6 | 59,5 %éco 57,1 % | -4.41 % | 0.72 | |
![]() | 14–25éco 15–24 | -11 | 1–4 | 40.0éco 42.2 | 56,8 %éco 46,3 % | -5.48 % | 0.58 |
![]() | 14–28éco 13–28 | -14 | 1–2 | 55.2éco 54.5 | 51,4 %éco 42,8 % | -6.36 % | 0.49 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








