Terminé · BO3 · Online2–0ven. 9 oct. 2026 · 03:00
Veto
- 1. Zomblers retire Cache

- 2. Desi Boyz retire Anubis
- 3. Zomblers prend Inferno

- 4. Desi Boyz prend Nuke
- 5. Zomblers retire Mirage

- 6. Desi Boyz retire Ancient
- 7. reste Dust2
Stats de la série
Zomblers | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–14éco 37–17 | +26 | 7–0 | 91.0éco 88.4 | 92,3 %éco 84,9 % | +10.50 % | 1.91 |
| 33–26éco 33–28 | +7 | 4–1 | 95.4éco 93.7 | 82,1 %éco 85,6 % | +2.53 % | 1.41 | |
| 30–25éco 31–27 | +5 | 2–1 | 84.7éco 83.1 | 79,5 %éco 79,6 % | +0.79 % | 1.23 | |
![]() | 27–28éco 28–30 | -1 | 7–9 | 73.9éco 76.2 | 69,2 %éco 68,2 % | +1.52 % | 1.17 |
![]() | 21–25éco 22–27 | -4 | 4–4 | 63.5éco 61.8 | 82,1 %éco 75,7 % | -0.25 % | 0.95 |
| Desi Boyz | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–31éco 29–32 | -4 | 9–5 | 71.6éco 75.3 | 69,2 %éco 72,6 % | -1.73 % | 1.06 | |
| 28–31éco 31–32 | -3 | 1–5 | 59.4éco 64.8 | 64,1 %éco 66,9 % | -2.62 % | 0.92 | |
![]() | 26–32éco 27–33 | -6 | 4–9 | 75.0éco 74.2 | 61,5 %éco 56,1 % | -1.99 % | 0.86 |
| 18–27éco 20–27 | -9 | 0–3 | 57.4éco 62.5 | 76,9 %éco 79,9 % | -4.10 % | 0.78 | |
| 18–31éco 18–31 | -13 | 1–2 | 66.9éco 67.2 | 64,1 %éco 63,1 % | -4.65 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.



