Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 8 oct. 2026 · 03:00
Veto
- 1. EMPIRE retire Anubis

- 2. DETONATE retire Dust2

- 3. EMPIRE prend Nuke

- 4. DETONATE prend Cache

- 5. EMPIRE retire Mirage

- 6. DETONATE retire Ancient

- 7. reste Inferno
Stats de la série
EMPIRE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–32éco 44–33 | +8 | 2–4 | 94.9éco 99.9 | 67,4 %éco 67,8 % | +5.11 % | 1.52 |
![]() | 30–33éco 32–33 | -3 | 4–5 | 82.6éco 86.0 | 79,1 %éco 77,8 % | +0.29 % | 1.15 |
| 26–31éco 28–31 | -5 | 3–6 | 69.4éco 74.0 | 67,4 %éco 66,8 % | -2.10 % | 0.94 | |
| 23–32éco 23–32 | -9 | 4–5 | 52.7éco 53.9 | 53,5 %éco 57,7 % | -1.56 % | 0.77 | |
![]() | 11–34éco 12–32 | -23 | 3–7 | 35.0éco 36.2 | 58,1 %éco 49,9 % | -7.81 % | 0.45 |
DETONATE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–27éco 38–32 | +14 | 14–3 | 111.1éco 105.2 | 81,4 %éco 78,1 % | +3.90 % | 1.49 |
![]() | 37–24éco 38–25 | +13 | 3–7 | 79.6éco 78.9 | 81,4 %éco 79,6 % | +3.44 % | 1.35 |
![]() | 33–30éco 33–34 | +3 | 4–1 | 88.8éco 86.6 | 83,7 %éco 80,6 % | +1.13 % | 1.23 |
![]() | 29–23éco 28–25 | +6 | 3–1 | 61.7éco 57.6 | 74,4 %éco 69,8 % | -1.17 % | 0.99 |
![]() | 22–26éco 20–27 | -4 | 3–4 | 67.7éco 66.2 | 81,4 %éco 81,0 % | -1.23 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







