Terminé · BO3 · Online2–0lun. 12 oct. 2026 · 15:00

Veto
- 1. Chinggis Warriors retire Anubis

- 2. Alter Ego retire Nuke

- 3. Chinggis Warriors prend Inferno

- 4. Alter Ego prend Dust2

- 5. Chinggis Warriors retire Mirage

- 6. Alter Ego retire Cache

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Alter Ego | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–23éco 35–22 | +11 | 0–4 | 75.4éco 75.6 | 81,8 %éco 84,7 % | +2.78 % | 1.36 |
![]() | 38–27éco 36–30 | +11 | 11–6 | 85.2éco 81.6 | 75,0 %éco 72,8 % | +2.48 % | 1.32 |
![]() | 33–29éco 33–30 | +4 | 2–5 | 83.8éco 81.6 | 72,7 %éco 69,8 % | +2.31 % | 1.25 |
![]() | 31–28éco 31–29 | +3 | 6–3 | 79.1éco 78.5 | 77,3 %éco 73,2 % | +0.78 % | 1.19 |
| 26–31éco 26–31 | -5 | 3–4 | 67.7éco 67.6 | 65,9 %éco 66,2 % | +0.16 % | 1.05 |
Chinggis Warriors | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–32éco 27–33 | -5 | 4–3 | 70.3éco 69.5 | 65,9 %éco 61,6 % | +0.66 % | 1.01 |
![]() | 27–30éco 30–31 | -3 | 6–1 | 64.5éco 70.6 | 65,9 %éco 67,2 % | -1.39 % | 0.98 |
![]() | 25–33éco 26–33 | -8 | 3–7 | 59.2éco 62.0 | 68,2 %éco 63,3 % | -0.84 % | 0.93 |
![]() | 31–35éco 28–35 | -4 | 6–5 | 75.8éco 70.4 | 59,1 %éco 59,9 % | -2.47 % | 0.86 |
![]() | 26–32éco 25–34 | -6 | 3–6 | 71.7éco 70.0 | 61,4 %éco 53,8 % | -4.46 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








