Terminé · BO1 · LAN1–0ven. 2 oct. 2026 · 16:00

Veto
- 1. Johnny Speeds retire Anubis

- 2. JiJieHao retire Cache

- 3. Johnny Speeds retire Ancient

- 4. JiJieHao retire Inferno

- 5. Johnny Speeds retire Dust2

- 6. JiJieHao retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
JiJieHao | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–6éco 15–7 | +11 | 2–0 | 96.5éco 85.8 | 75,0 %éco 62,3 % | +9.03 % | 1.76 |
![]() | 17–7éco 16–7 | +10 | 2–3 | 97.1éco 90.3 | 75,0 %éco 68,9 % | +2.81 % | 1.52 |
![]() | 14–11éco 13–14 | +3 | 1–1 | 102.7éco 97.3 | 81,2 %éco 74,5 % | +6.97 % | 1.50 |
![]() | 13–10éco 13–11 | +3 | 2–0 | 73.6éco 71.0 | 87,5 %éco 88,8 % | +0.38 % | 1.28 |
![]() | 12–9éco 11–10 | +3 | 3–2 | 95.6éco 86.5 | 87,5 %éco 82,0 % | +1.16 % | 1.25 |
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13–14éco 14–14 | -1 | 2–1 | 103.5éco 111.2 | 68,8 %éco 73,3 % | -0.65 % | 1.22 |
![]() | 9–14éco 10–13 | -5 | 0–2 | 68.6éco 76.6 | 50,0 %éco 48,5 % | -3.69 % | 0.87 |
![]() | 10–14éco 12–13 | -4 | 0–1 | 63.9éco 70.7 | 68,8 %éco 67,9 % | -1.57 % | 0.87 |
![]() | 7–16éco 8–16 | -9 | 3–1 | 49.9éco 54.4 | 56,2 %éco 63,5 % | -8.08 % | 0.48 |
![]() | 4–15éco 4–15 | -11 | 1–5 | 43.4éco 45.4 | 50,0 %éco 53,0 % | -6.37 % | 0.42 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









