Aller au contenu
goumed
FOKUSUnion européenne Union européenne· n°54 mondialForme avant ce match :VDVVD
Terminé · BO1 · LAN1–0ven. 2 oct. 2026 · 15:00
9INEUnion européenne Union européenne· n°123 mondialForme avant ce match :DDVDV

Veto

  1. 1. 9INE retire Cache
  2. 2. FOKUS retire Ancient
  3. 3. 9INE retire Dust2
  4. 4. FOKUS retire Mirage
  5. 5. 9INE retire Inferno
  6. 6. FOKUS retire Anubis
  7. 7. reste Nuke

Stats de la série

Stats de FOKUS
FOKUSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Finlande podiPaavo Heiskanen18–7éco 18–7+111–284.1éco 83.386,4 %éco 72,2 %+7.27 %1.62
Croatie MatheosMateo Prišlin19–18éco 17–20+14–291.2éco 84.763,6 %éco 63,0 %+0.41 %1.14
Suède jocabJacob Nerheden15–14éco 14–15+11–274.7éco 72.368,2 %éco 63,9 %+2.70 %1.11
Finlande BanjoMatias Kivistö10–12éco 9–11-21–246.9éco 45.077,3 %éco 70,4 %-0.06 %0.89
Suède ztrErik Gustafsson12–16éco 13–17-43–470.2éco 73.863,6 %éco 65,2 %-3.09 %0.83
Stats de 9INE
9INEK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Danemark raalzRasmus Steensborg18–12éco 20–12+62–287.4éco 94.686,4 %éco 79,7 %+5.25 %1.59
Danemark kraghenTobias Kragh Jensen16–16éco 16–1504–167.5éco 68.168,2 %éco 74,0 %-3.48 %1.00
Pologne flayyAlan Krupa16–18éco 15–19-22–475.8éco 73.872,7 %éco 69,1 %-4.42 %0.81
Pologne b1elanyMaciej Biliński7–13éco 7–12-62–250.6éco 53.168,2 %éco 63,8 %-0.71 %0.79
Suisse rigoNRigon Gashi10–17éco 10–17-72–149.2éco 49.863,6 %éco 55,4 %-3.87 %0.69

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires