Terminé · BO1 · LAN0–1jeu. 1 oct. 2026 · 19:55
Veto
- 1. Famalicão retire Nuke

- 2. SAW retire Mirage

- 3. Famalicão retire Anubis

- 4. SAW retire Dust2

- 5. Famalicão retire Ancient

- 6. SAW retire Inferno

- 7. reste Cache
Stats de la série
Famalicão | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24–20éco 24–21 | +4 | 3–1 | 85.1éco 83.6 | 79,3 %éco 77,9 % | +4.15 % | 1.40 |
![]() | 23–17éco 22–20 | +6 | 2–2 | 81.5éco 79.7 | 72,4 %éco 70,8 % | +3.13 % | 1.25 |
![]() | 13–22éco 13–23 | -9 | 3–3 | 66.5éco 66.7 | 58,6 %éco 61,1 % | -2.34 % | 0.78 |
![]() | 14–21éco 14–22 | -7 | 2–5 | 56.6éco 54.7 | 51,7 %éco 51,5 % | -3.33 % | 0.69 |
![]() | 13–19éco 14–19 | -6 | 1–7 | 45.2éco 49.4 | 65,5 %éco 68,1 % | -6.18 % | 0.67 |
SAW | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–15éco 26–15 | +11 | 4–1 | 94.9éco 94.7 | 89,7 %éco 81,7 % | +5.00 % | 1.63 |
![]() | 19–18éco 20–19 | +1 | 1–0 | 80.5éco 80.7 | 86,2 %éco 85,1 % | +0.31 % | 1.20 |
![]() | 21–22éco 21–22 | -1 | 5–5 | 72.9éco 71.8 | 65,5 %éco 70,7 % | -0.67 % | 1.10 |
![]() | 18–17éco 18–18 | +1 | 5–4 | 62.1éco 61.2 | 72,4 %éco 63,1 % | +0.70 % | 1.04 |
![]() | 15–16éco 17–16 | -1 | 3–1 | 57.4éco 59.4 | 69,0 %éco 58,9 % | -0.77 % | 0.94 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









