Terminé · BO3 · LAN0–2lun. 5 oct. 2026 · 13:30
Veto
- 1. 1win retire Nuke

- 2. Legacy retire Anubis

- 3. 1win prend Dust2

- 4. Legacy prend Ancient

- 5. 1win retire Inferno

- 6. Legacy retire Cache

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Legacy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–28éco 26–27 | -3 | 2–3 | 63.2éco 64.9 | 69,0 %éco 64,3 % | +0.24 % | 1.02 |
![]() | 25–26éco 22–26 | -1 | 3–5 | 58.0éco 55.4 | 69,0 %éco 65,7 % | -0.20 % | 0.89 |
![]() | 24–30éco 24–30 | -6 | 4–2 | 70.2éco 68.7 | 61,9 %éco 58,4 % | -2.15 % | 0.83 |
![]() | 20–31éco 21–33 | -11 | 6–5 | 68.8éco 69.0 | 64,3 %éco 61,8 % | -1.72 % | 0.82 |
![]() | 18–35éco 19–34 | -17 | 2–10 | 49.6éco 51.0 | 54,8 %éco 51,5 % | -4.64 % | 0.58 |
1win | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–18éco 31–20 | +17 | 11–1 | 83.8éco 78.5 | 83,3 %éco 72,2 % | +5.82 % | 1.45 |
![]() | 30–23éco 31–23 | +7 | 3–1 | 75.2éco 74.5 | 83,3 %éco 82,4 % | +4.75 % | 1.40 |
![]() | 33–19éco 32–19 | +14 | 5–4 | 87.2éco 83.7 | 66,7 %éco 57,3 % | +0.72 % | 1.22 |
![]() | 31–27éco 30–29 | +4 | 5–5 | 85.0éco 81.7 | 88,1 %éco 84,3 % | -0.76 % | 1.15 |
![]() | 20–26éco 21–25 | -6 | 1–6 | 50.6éco 52.9 | 71,4 %éco 74,0 % | -2.05 % | 0.85 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









