
Terminé · BO3 · LAN2–0ven. 25 sept. 2026 · 15:00
Face-à-faceBounty Hunters 5 – 1 Yawara1–224 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 South America Cup 22–117 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–016 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–05 sept. 2026 · CCT 2026 South America Series 52–024 mai 2026 · CCT 2026 South America Series 22–117 mai 2026 · BetBoom Storm Season 3
Veto
- 1. Yawara retire Cache

- 2. Bounty Hunters retire Inferno

- 3. Yawara prend Anubis

- 4. Bounty Hunters prend Nuke

- 5. Yawara retire Mirage

- 6. Bounty Hunters retire Dust2

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Bounty Hunters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–18éco 28–17 | +13 | 6–1 | 80.3éco 76.6 | 78,9 %éco 72,4 % | +6.06 % | 1.48 |
![]() | 33–22éco 33–23 | +11 | 8–0 | 78.4éco 76.3 | 78,9 %éco 76,1 % | +3.29 % | 1.38 |
![]() | 27–21éco 28–22 | +6 | 2–5 | 84.3éco 83.6 | 76,3 %éco 74,7 % | +3.17 % | 1.27 |
![]() | 29–26éco 28–28 | +3 | 3–2 | 77.0éco 73.8 | 73,7 %éco 71,2 % | +3.53 % | 1.24 |
![]() | 20–25éco 19–25 | -5 | 2–9 | 63.4éco 61.8 | 68,4 %éco 66,6 % | +1.29 % | 0.97 |
Yawara | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–31éco 32–32 | +4 | 7–10 | 112.6éco 106.8 | 68,4 %éco 64,0 % | -1.94 % | 1.19 |
![]() | 22–24éco 22–23 | -2 | 2–2 | 54.1éco 53.6 | 71,1 %éco 68,6 % | -1.92 % | 0.86 |
![]() | 21–26éco 22–27 | -5 | 4–1 | 55.8éco 58.3 | 76,3 %éco 75,8 % | -3.22 % | 0.85 |
![]() | 21–31éco 22–31 | -10 | 4–5 | 69.0éco 72.3 | 63,2 %éco 62,0 % | -2.96 % | 0.84 |
![]() | 12–28éco 13–29 | -16 | 0–3 | 45.9éco 48.1 | 57,9 %éco 50,1 % | -7.29 % | 0.49 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









