Terminé · BO3 · Online1–2mar. 22 sept. 2026 · 19:00
Veto
- 1. KUUSAMO retire Anubis

- 2. Permitta retire Inferno

- 3. KUUSAMO prend Mirage

- 4. Permitta prend Ancient

- 5. KUUSAMO retire Cache

- 6. Permitta retire Dust2

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Permitta | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–42éco 39–39 | -5 | 4–10 | 67.3éco 69.0 | 70,4 %éco 72,8 % | +3.72 % | 1.17 |
![]() | 37–38éco 39–36 | -1 | 8–7 | 79.8éco 82.7 | 68,5 %éco 69,7 % | -0.55 % | 1.09 |
![]() | 35–40éco 34–41 | -5 | 9–6 | 70.3éco 68.0 | 55,6 %éco 59,6 % | -0.96 % | 1.00 |
![]() | 30–38éco 31–36 | -8 | 2–4 | 65.7éco 68.8 | 70,4 %éco 71,4 % | -1.19 % | 0.91 |
| 14–36éco 15–35 | -22 | 1–3 | 33.5éco 37.1 | 63,0 %éco 65,2 % | -5.25 % | 0.53 |
KUUSAMO | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–28éco 47–28 | +19 | 5–2 | 89.3éco 88.0 | 85,2 %éco 82,4 % | +3.16 % | 1.46 |
![]() | 47–35éco 43–39 | +12 | 8–6 | 90.4éco 84.8 | 74,1 %éco 74,6 % | +2.32 % | 1.30 |
![]() | 41–27éco 38–29 | +14 | 5–5 | 86.5éco 79.7 | 77,8 %éco 65,8 % | +1.45 % | 1.20 |
![]() | 29–31éco 29–34 | -2 | 5–6 | 51.8éco 51.2 | 77,8 %éco 69,8 % | -0.21 % | 0.90 |
![]() | 29–33éco 26–35 | -4 | 7–5 | 59.5éco 54.3 | 79,6 %éco 72,8 % | -2.49 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








