Terminé · BO3 · Online2–0lun. 14 sept. 2026 · 13:30
Cosmic Serpents
Chine
Veto
- 1. Cosmic Serpents retire Dust2
- 2. XDM retire Anubis

- 3. Cosmic Serpents prend Nuke
- 4. XDM prend Inferno

- 5. Cosmic Serpents retire Ancient
- 6. XDM retire Cache

- 7. reste Mirage
Stats de la série
XDM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–23éco 41–25 | +20 | 6–2 | 95.2éco 91.1 | 79,1 %éco 71,8 % | +5.78 % | 1.59 | |
| 39–23éco 40–25 | +16 | 0–5 | 89.8éco 92.7 | 76,7 %éco 74,0 % | +3.95 % | 1.48 | |
| 28–24éco 30–25 | +4 | 3–6 | 87.0éco 88.6 | 76,7 %éco 74,4 % | +1.80 % | 1.29 | |
| 28–32éco 30–33 | -4 | 7–10 | 74.7éco 78.1 | 74,4 %éco 79,4 % | +1.61 % | 1.17 | |
| 21–29éco 20–31 | -8 | 3–1 | 51.8éco 51.9 | 69,8 %éco 70,0 % | -4.00 % | 0.75 |
| Cosmic Serpents | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–32éco 35–33 | 0 | 11–4 | 76.4éco 78.0 | 69,8 %éco 70,6 % | +0.24 % | 1.14 | |
| 28–31éco 27–33 | -3 | 3–3 | 66.7éco 67.2 | 67,4 %éco 61,9 % | -0.70 % | 0.92 | |
| 27–33éco 28–35 | -6 | 6–4 | 64.7éco 66.9 | 65,1 %éco 62,4 % | -0.50 % | 0.90 | |
| 20–34éco 22–35 | -14 | 4–5 | 66.2éco 67.9 | 58,1 %éco 55,0 % | -4.33 % | 0.76 | |
| 23–33éco 23–34 | -10 | 0–3 | 69.2éco 67.6 | 65,1 %éco 60,2 % | -4.10 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.