Terminé · BO3 · LAN0–2lun. 28 sept. 2026 · 13:00

Face-à-facemagic 1 – 0 GamerLegion2–126 sept. 2026 · 1win Private Club Season 1
Veto
- 1. GamerLegion retire Anubis

- 2. magic retire Nuke

- 3. GamerLegion prend Cache

- 4. magic prend Ancient

- 5. magic retire Inferno

- 6. GamerLegion retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
magic | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–32éco 31–33 | -2 | 6–8 | 78.8éco 79.9 | 65,9 %éco 66,7 % | +0.77 % | 1.09 |
![]() | 26–26éco 27–28 | 0 | 5–5 | 65.2éco 66.7 | 65,9 %éco 68,2 % | +0.52 % | 1.00 |
![]() | 18–26éco 21–26 | -8 | 1–3 | 63.2éco 67.4 | 63,4 %éco 64,0 % | -2.03 % | 0.85 |
![]() | 21–34éco 23–34 | -13 | 1–1 | 53.4éco 56.1 | 63,4 %éco 64,8 % | -3.13 % | 0.74 |
![]() | 10–31éco 11–30 | -21 | 1–10 | 49.9éco 54.8 | 53,7 %éco 53,1 % | -5.15 % | 0.58 |
GamerLegion | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–23éco 43–26 | +20 | 11–5 | 115.2éco 115.2 | 70,7 %éco 67,3 % | +5.67 % | 1.79 |
![]() | 31–17éco 29–19 | +14 | 1–0 | 60.4éco 56.2 | 80,5 %éco 76,9 % | +1.38 % | 1.16 |
![]() | 25–19éco 25–21 | +6 | 3–3 | 72.1éco 70.6 | 75,6 %éco 64,6 % | +2.13 % | 1.14 |
![]() | 28–23éco 27–24 | +5 | 8–3 | 77.0éco 72.5 | 80,5 %éco 72,6 % | +0.37 % | 1.11 |
![]() | 21–24éco 21–27 | -3 | 4–3 | 61.6éco 61.0 | 73,2 %éco 67,5 % | -0.75 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









