
Terminé · BO3 · LAN0–2ven. 18 sept. 2026 · 12:35
Face-à-faceSAW Youngsters 0 – 1 GenOne1–220 sept. 2026 · HyperX Retake Season 12
Veto
- 1. SAW Youngsters retire Cache

- 2. GenOne retire Mirage

- 3. SAW Youngsters prend Inferno

- 4. GenOne prend Dust2

- 5. SAW Youngsters retire Nuke

- 6. GenOne retire Anubis

- 7. reste Ancient
Stats de la série
SAW Youngsters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–24éco 30–26 | +8 | 1–2 | 92.3éco 89.7 | 69,4 %éco 61,3 % | +1.04 % | 1.19 |
![]() | 27–28éco 29–28 | -1 | 4–7 | 80.7éco 83.8 | 66,7 %éco 64,4 % | +0.62 % | 1.11 |
![]() | 19–24éco 21–23 | -5 | 1–4 | 62.7éco 67.4 | 69,4 %éco 66,9 % | -2.20 % | 0.88 |
![]() | 10–29éco 12–28 | -19 | 0–5 | 36.2éco 39.2 | 55,6 %éco 55,4 % | -7.98 % | 0.49 |
![]() | 7–32éco 8–32 | -25 | 2–10 | 39.4éco 41.7 | 61,1 %éco 67,7 % | -7.79 % | 0.37 |
GenOne | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–12éco 28–15 | +19 | 5–2 | 85.6éco 79.2 | 86,1 %éco 84,3 % | +8.86 % | 1.72 |
![]() | 32–22éco 31–24 | +10 | 7–3 | 89.8éco 84.2 | 80,6 %éco 76,1 % | +5.20 % | 1.53 |
![]() | 29–17éco 29–17 | +12 | 5–1 | 85.8éco 83.2 | 86,1 %éco 77,7 % | +3.79 % | 1.46 |
![]() | 30–21éco 29–22 | +9 | 8–0 | 86.9éco 83.7 | 80,6 %éco 75,9 % | +3.71 % | 1.39 |
![]() | 15–23éco 15–23 | -8 | 3–2 | 55.4éco 55.0 | 80,6 %éco 81,7 % | -5.27 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









