Terminé · BO3 · LAN0–2jeu. 17 sept. 2026 · 12:30

Veto
- 1. 7o7 retire Nuke

- 2. FaZe Up Next retire Inferno

- 3. 7o7 prend Ancient

- 4. FaZe Up Next prend Anubis

- 5. 7o7 retire Mirage

- 6. FaZe Up Next retire Dust2

- 7. reste Cache
Stats de la série
7o7 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–28éco 27–28 | -3 | 2–2 | 79.7éco 84.9 | 59,4 %éco 65,7 % | -0.96 % | 0.97 |
| 14–27éco 16–25 | -13 | 2–3 | 52.8éco 58.7 | 50,0 %éco 52,0 % | -2.96 % | 0.80 | |
| 15–28éco 16–27 | -13 | 1–4 | 61.9éco 63.8 | 65,6 %éco 67,0 % | -6.65 % | 0.67 | |
![]() | 16–30éco 18–30 | -14 | 5–5 | 53.4éco 58.4 | 53,1 %éco 57,9 % | -5.47 % | 0.64 |
| 14–29éco 15–28 | -15 | 2–6 | 55.2éco 57.4 | 53,1 %éco 57,0 % | -5.08 % | 0.58 |
FaZe Up Next | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–17éco 34–19 | +19 | 8–4 | 123.1éco 114.4 | 87,5 %éco 82,9 % | +9.52 % | 2.00 | |
![]() | 33–12éco 31–13 | +21 | 3–0 | 95.5éco 88.8 | 90,6 %éco 85,8 % | +8.30 % | 1.84 |
![]() | 25–19éco 23–21 | +6 | 3–3 | 89.8éco 83.7 | 81,2 %éco 76,1 % | +1.42 % | 1.24 |
![]() | 21–17éco 20–20 | +4 | 1–2 | 75.0éco 72.4 | 84,4 %éco 79,8 % | +0.68 % | 1.18 |
| 27–19éco 24–22 | +8 | 5–3 | 66.7éco 61.4 | 78,1 %éco 69,1 % | +1.21 % | 1.08 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




