Terminé · BO3 · Online0–2sam. 12 sept. 2026 · 10:00
Veto
- 1. Misa retire Ancient

- 2. ReThink retire Nuke

- 3. Misa prend Cache

- 4. ReThink prend Mirage

- 5. Misa retire Dust2

- 6. ReThink retire Inferno

- 7. reste Anubis
Stats de la série
ReThink | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–31éco 25–31 | -4 | 7–4 | 77.4éco 73.8 | 60,5 %éco 60,6 % | +0.62 % | 1.01 |
![]() | 23–27éco 22–27 | -4 | 4–3 | 64.1éco 66.1 | 60,5 %éco 62,7 % | -2.60 % | 0.84 |
![]() | 20–28éco 21–27 | -8 | 3–8 | 49.3éco 50.1 | 52,6 %éco 56,2 % | -1.82 % | 0.80 |
![]() | 23–32éco 24–31 | -9 | 2–3 | 68.5éco 72.2 | 60,5 %éco 61,7 % | -4.79 % | 0.79 |
![]() | 14–30éco 15–29 | -16 | 1–3 | 51.7éco 51.6 | 57,9 %éco 55,1 % | -5.75 % | 0.60 |
Misa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–21éco 29–23 | +9 | 8–3 | 80.9éco 79.9 | 81,6 %éco 81,3 % | +5.34 % | 1.45 |
![]() | 32–24éco 32–25 | +8 | 5–5 | 90.5éco 89.7 | 73,7 %éco 72,8 % | +2.77 % | 1.37 |
![]() | 28–20éco 26–19 | +8 | 2–3 | 84.7éco 80.2 | 81,6 %éco 78,8 % | +1.79 % | 1.25 |
![]() | 28–17éco 27–17 | +11 | 2–3 | 69.5éco 64.8 | 78,9 %éco 75,0 % | +2.56 % | 1.22 |
![]() | 29–25éco 26–25 | +4 | 4–3 | 78.3éco 72.4 | 73,7 %éco 71,6 % | +1.51 % | 1.12 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









