Terminé · BO3 · LAN2–1ven. 18 sept. 2026 · 12:00

Veto
- 1. Natus Vincere retire Nuke

- 2. MOUZ retire Anubis

- 3. Natus Vincere prend Cache

- 4. MOUZ prend Inferno

- 5. MOUZ retire Dust2

- 6. Natus Vincere retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–49éco 50–51 | 0 | 13–9 | 79.9éco 79.8 | 65,7 %éco 65,2 % | +1.45 % | 1.15 |
![]() | 47–42éco 44–43 | +5 | 4–2 | 76.1éco 73.5 | 74,6 %éco 69,2 % | +1.44 % | 1.11 |
![]() | 45–43éco 45–44 | +2 | 7–8 | 77.0éco 74.2 | 65,7 %éco 63,3 % | +1.36 % | 1.09 |
![]() | 46–44éco 47–45 | +2 | 5–9 | 71.4éco 71.0 | 64,2 %éco 61,9 % | +0.42 % | 1.07 |
![]() | 39–40éco 35–42 | -1 | 6–4 | 63.4éco 60.8 | 68,7 %éco 64,3 % | -2.32 % | 0.82 |
Natus Vincere | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–44éco 55–46 | +14 | 10–4 | 86.4éco 86.8 | 68,7 %éco 68,1 % | +5.20 % | 1.43 |
![]() | 48–40éco 50–40 | +8 | 8–7 | 76.0éco 75.9 | 76,1 %éco 72,7 % | -0.82 % | 1.10 |
![]() | 41–50éco 43–49 | -9 | 9–11 | 68.9éco 70.9 | 65,7 %éco 64,4 % | -1.89 % | 0.96 |
![]() | 39–48éco 37–49 | -9 | 3–8 | 71.4éco 68.9 | 71,6 %éco 71,5 % | -2.21 % | 0.89 |
![]() | 30–45éco 32–44 | -15 | 2–5 | 53.1éco 55.0 | 71,6 %éco 68,2 % | -2.64 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









