Veto
- 1. PRISONBREAK retire Inferno
- 2. PATSANVISION retire Ancient
- 3. PRISONBREAK prend Mirage
- 4. PATSANVISION prend Dust2
- 5. PRISONBREAK retire Nuke
- 6. PATSANVISION retire Anubis
- 7. reste Cache
Stats de la série
| PATSANVISION | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–31éco 45–30 | +10 | 3–10 | 82.0éco 87.3 | 76,5 %éco 77,6 % | +2.18 % | 1.40 | |
| 36–32éco 33–34 | +4 | 8–0 | 78.1éco 75.6 | 76,5 %éco 75,8 % | +3.16 % | 1.22 | |
| 26–34éco 26–36 | -8 | 4–8 | 70.0éco 69.8 | 68,6 %éco 61,6 % | -1.74 % | 0.88 | |
| 28–35éco 28–35 | -7 | 4–4 | 67.1éco 67.4 | 60,8 %éco 66,8 % | -4.77 % | 0.80 | |
![]() | 24–38éco 24–39 | -14 | 4–6 | 56.4éco 57.5 | 58,8 %éco 57,4 % | -3.89 % | 0.70 |
| PRISONBREAK | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–27éco 38–26 | +12 | 4–6 | 86.0éco 83.5 | 64,7 %éco 63,7 % | +2.52 % | 1.30 | |
| 36–34éco 36–35 | +2 | 3–4 | 81.1éco 79.8 | 76,5 %éco 74,1 % | +2.70 % | 1.22 | |
| 35–32éco 37–32 | +3 | 6–2 | 66.8éco 70.1 | 76,5 %éco 73,5 % | +2.74 % | 1.22 | |
| 26–30éco 26–30 | -4 | 4–3 | 53.9éco 53.9 | 74,5 %éco 71,8 % | -1.28 % | 0.89 | |
| 34–33éco 30–37 | +1 | 11–8 | 66.9éco 62.9 | 66,7 %éco 61,5 % | -1.62 % | 0.89 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
