Terminé · BO3 · LAN2–0mar. 22 sept. 2026 · 12:00

Veto
- 1. Johnny Speeds retire Ancient

- 2. HEROIC retire Anubis

- 3. Johnny Speeds prend Cache

- 4. HEROIC prend Dust2

- 5. Johnny Speeds retire Inferno

- 6. HEROIC retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
HEROIC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–14éco 28–14 | +14 | 6–2 | 88.4éco 85.7 | 84,4 %éco 81,6 % | +7.56 % | 1.71 |
![]() | 25–17éco 26–19 | +8 | 5–1 | 80.6éco 82.3 | 84,4 %éco 80,3 % | +5.72 % | 1.54 |
![]() | 25–12éco 24–14 | +13 | 3–5 | 92.7éco 86.5 | 90,6 %éco 83,5 % | +3.51 % | 1.46 |
![]() | 30–16éco 26–17 | +14 | 2–2 | 97.3éco 90.9 | 90,6 %éco 84,2 % | +2.19 % | 1.38 |
![]() | 30–14éco 26–16 | +16 | 6–0 | 81.2éco 72.1 | 84,4 %éco 83,0 % | +2.33 % | 1.34 |
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–29éco 24–29 | -7 | 3–12 | 79.6éco 84.7 | 56,2 %éco 58,7 % | -0.61 % | 1.06 |
![]() | 14–27éco 15–26 | -13 | 3–3 | 57.7éco 63.0 | 43,8 %éco 46,8 % | -4.92 % | 0.62 |
![]() | 12–28éco 13–27 | -16 | 1–1 | 46.4éco 50.8 | 50,0 %éco 55,2 % | -3.72 % | 0.61 |
![]() | 14–28éco 14–27 | -14 | 2–4 | 60.7éco 61.9 | 46,9 %éco 52,0 % | -4.80 % | 0.58 |
![]() | 11–26éco 12–25 | -15 | 1–2 | 40.6éco 43.4 | 50,0 %éco 47,9 % | -7.27 % | 0.43 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









