Veto
- 1. Phantom Academy retire Inferno

- 2. KAMUI retire Nuke

- 3. Phantom Academy prend Mirage

- 4. KAMUI prend Ancient

- 5. Phantom Academy retire Anubis

- 6. KAMUI retire Cache

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Phantom Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67–40éco 60–42 | +27 | 8–8 | 88.2éco 83.1 | 75,0 %éco 72,6 % | +3.77 % | 1.43 |
![]() | 54–47éco 55–48 | +7 | 5–6 | 81.2éco 81.2 | 72,2 %éco 70,8 % | +1.56 % | 1.24 |
![]() | 46–48éco 45–46 | -2 | 6–5 | 72.0éco 72.1 | 69,4 %éco 64,1 % | +0.91 % | 1.06 |
![]() | 40–52éco 41–53 | -12 | 8–11 | 57.7éco 58.9 | 69,4 %éco 63,8 % | -3.19 % | 0.80 |
![]() | 40–55éco 41–55 | -15 | 6–9 | 67.0éco 65.3 | 69,4 %éco 69,3 % | -4.36 % | 0.78 |
KAMUI | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–46éco 56–44 | +7 | 6–4 | 82.7éco 84.6 | 73,6 %éco 74,5 % | +1.84 % | 1.29 | |
| 55–47éco 50–49 | +8 | 6–7 | 78.2éco 72.5 | 68,1 %éco 63,7 % | +2.03 % | 1.10 | |
| 48–55éco 46–56 | -7 | 14–8 | 73.4éco 70.8 | 68,1 %éco 68,1 % | +0.89 % | 1.02 | |
| 42–48éco 42–46 | -6 | 7–9 | 63.3éco 62.3 | 69,4 %éco 66,1 % | -0.98 % | 0.95 | |
| 42–53éco 42–54 | -11 | 6–5 | 62.4éco 63.7 | 62,5 %éco 64,9 % | -2.75 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




