Terminé · BO3 · Online2–1jeu. 10 sept. 2026 · 13:45
Veto
- 1. HOTU retire Inferno

- 2. Nemesis retire Anubis

- 3. HOTU prend Cache

- 4. Nemesis prend Nuke

- 5. HOTU retire Mirage

- 6. Nemesis retire Dust2

- 7. reste Ancient
Stats de la série
HOTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–39éco 43–41 | +2 | 10–5 | 98.1éco 99.0 | 76,9 %éco 74,8 % | +1.05 % | 1.30 |
![]() | 37–29éco 40–28 | +8 | 0–4 | 71.3éco 73.7 | 73,1 %éco 75,7 % | +2.61 % | 1.27 |
![]() | 37–34éco 37–34 | +3 | 5–5 | 68.7éco 67.6 | 75,0 %éco 73,8 % | +2.16 % | 1.15 |
![]() | 35–35éco 37–35 | 0 | 6–5 | 79.5éco 80.2 | 76,9 %éco 78,4 % | -1.36 % | 1.05 |
![]() | 31–30éco 29–28 | +1 | 8–4 | 65.0éco 64.5 | 73,1 %éco 75,5 % | -0.05 % | 1.04 |
Nemesis | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–32éco 39–33 | +7 | 7–5 | 83.2éco 80.2 | 75,0 %éco 74,6 % | +1.11 % | 1.17 |
![]() | 42–41éco 41–42 | +1 | 3–10 | 82.1éco 79.5 | 76,9 %éco 72,9 % | +0.13 % | 1.08 |
![]() | 36–35éco 33–37 | +1 | 4–2 | 67.0éco 65.0 | 67,3 %éco 67,2 % | +1.04 % | 1.03 |
![]() | 31–38éco 32–40 | -7 | 6–6 | 78.1éco 78.7 | 67,3 %éco 65,0 % | -1.72 % | 0.92 |
![]() | 19–36éco 17–37 | -17 | 3–6 | 49.3éco 47.0 | 71,2 %éco 68,7 % | -5.24 % | 0.61 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









