Terminé · BO3 · Online1–2sam. 26 sept. 2026 · 13:00

Veto
- 1. Nemiga retire Inferno

- 2. Black Phoenix retire Ancient

- 3. Nemiga prend Cache

- 4. Black Phoenix prend Dust2

- 5. Nemiga retire Nuke

- 6. Black Phoenix retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Nemiga | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51–45éco 52–45 | +6 | 8–12 | 79.1éco 80.2 | 71,6 %éco 69,7 % | +0.71 % | 1.19 |
![]() | 43–46éco 44–47 | -3 | 6–3 | 79.5éco 80.4 | 70,1 %éco 63,6 % | -0.99 % | 1.02 |
![]() | 39–42éco 38–43 | -3 | 8–6 | 69.1éco 67.0 | 70,1 %éco 74,2 % | -0.56 % | 1.00 |
![]() | 47–40éco 41–43 | +7 | 9–6 | 65.3éco 59.9 | 67,2 %éco 64,7 % | +0.47 % | 0.99 |
![]() | 35–47éco 37–47 | -12 | 4–5 | 60.8éco 63.8 | 62,7 %éco 62,9 % | -1.68 % | 0.83 |
Black Phoenix | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–49éco 48–48 | -5 | 8–7 | 84.4éco 91.5 | 65,7 %éco 63,8 % | +1.41 % | 1.15 |
![]() | 51–39éco 45–43 | +12 | 9–8 | 79.1éco 75.0 | 77,6 %éco 74,2 % | +1.04 % | 1.10 |
| 35–34éco 36–33 | +1 | 3–4 | 51.4éco 51.0 | 74,6 %éco 67,4 % | +2.38 % | 1.06 | |
![]() | 44–46éco 45–46 | -2 | 3–4 | 75.8éco 77.4 | 71,6 %éco 73,2 % | -1.81 % | 1.04 |
![]() | 46–47éco 44–49 | -1 | 9–12 | 72.3éco 68.3 | 62,7 %éco 59,8 % | -0.98 % | 0.89 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








