Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 17 sept. 2026 · 10:00

Face-à-faceAzuolas 2 – 1 Bushido Wildcats0–218 sept. 2026 · European Pro League Series 92–09 sept. 2026 · NODWIN Clutch Series 12 Closed Qualifier2–07 sept. 2026 · NODWIN Clutch Series 12 Closed Qualifier
Veto
- 1. Azuolas retire Dust2

- 2. Bushido Wildcats retire Ancient

- 3. Azuolas prend Nuke

- 4. Bushido Wildcats prend Cache

- 5. Azuolas retire Anubis

- 6. Bushido Wildcats retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Azuolas | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–14éco 34–15 | +23 | 6–1 | 103.4éco 98.5 | 94,4 %éco 82,1 % | +5.36 % | 1.72 |
![]() | 28–15éco 29–17 | +13 | 1–2 | 74.1éco 71.3 | 91,7 %éco 81,9 % | +5.34 % | 1.46 |
![]() | 31–18éco 27–20 | +13 | 6–1 | 92.8éco 85.2 | 86,1 %éco 73,0 % | +3.20 % | 1.37 |
![]() | 25–19éco 25–19 | +6 | 2–5 | 76.1éco 73.4 | 88,9 %éco 81,1 % | +1.18 % | 1.23 |
![]() | 26–25éco 25–28 | +1 | 7–5 | 76.4éco 72.6 | 69,4 %éco 61,2 % | +0.12 % | 1.00 |
Bushido Wildcats | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–30éco 28–30 | -5 | 6–4 | 71.8éco 78.2 | 63,9 %éco 63,1 % | -2.54 % | 0.98 |
![]() | 20–28éco 20–28 | -8 | 3–4 | 71.8éco 76.0 | 58,3 %éco 59,9 % | -1.84 % | 0.90 |
![]() | 17–31éco 18–29 | -14 | 1–4 | 57.8éco 60.1 | 66,7 %éco 72,0 % | -3.86 % | 0.73 |
![]() | 16–29éco 17–28 | -13 | 1–7 | 47.5éco 49.5 | 50,0 %éco 52,3 % | -2.58 % | 0.64 |
![]() | 12–30éco 13–30 | -18 | 3–3 | 43.1éco 45.6 | 50,0 %éco 45,0 % | -4.37 % | 0.51 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









