Terminé · BO3 · Online2–1sam. 12 sept. 2026 · 00:55
Face-à-faceFluxo 4 – 2 ShindeN2–130 oct. 2026 · FiRe Last Chance 20262–020 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 31–217 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–19 sept. 2026 · PGL Masters Bucharest 2026 South America Closed Qualifier1–230 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 South America Cup 12–06 mars 2026 · BetBoom Circuit X Pantanal Cuiabá 2026
Veto
- 1. Fluxo retire Ancient

- 2. ShindeN retire Anubis

- 3. Fluxo prend Mirage

- 4. ShindeN prend Inferno

- 5. ShindeN retire Nuke

- 6. Fluxo retire Dust2

- 7. reste Cache
Stats de la série
Fluxo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55–34éco 52–38 | +21 | 8–2 | 90.6éco 85.5 | 84,2 %éco 80,3 % | +3.88 % | 1.48 |
![]() | 47–29éco 48–31 | +18 | 7–2 | 82.6éco 79.7 | 84,2 %éco 77,1 % | +2.58 % | 1.38 |
![]() | 37–29éco 34–30 | +8 | 4–5 | 73.9éco 70.3 | 82,5 %éco 77,4 % | +1.83 % | 1.16 |
![]() | 43–36éco 39–40 | +7 | 10–11 | 87.3éco 80.0 | 77,2 %éco 69,4 % | +0.20 % | 1.12 |
![]() | 30–28éco 26–33 | +2 | 5–3 | 57.6éco 52.4 | 77,2 %éco 69,8 % | -1.16 % | 0.88 |
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–44éco 43–42 | -6 | 5–5 | 69.6éco 76.2 | 71,9 %éco 76,5 % | -0.03 % | 1.09 |
![]() | 34–45éco 37–45 | -11 | 4–8 | 69.0éco 73.6 | 61,4 %éco 67,4 % | -2.47 % | 0.91 |
![]() | 30–42éco 34–40 | -12 | 4–8 | 59.9éco 63.8 | 64,9 %éco 64,7 % | -1.49 % | 0.88 |
![]() | 30–39éco 29–38 | -9 | 4–4 | 62.4éco 64.3 | 70,2 %éco 71,1 % | -1.58 % | 0.84 |
![]() | 24–42éco 25–41 | -18 | 6–9 | 50.2éco 52.9 | 61,4 %éco 62,4 % | -1.76 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









